тыс. рублей
Наименование МО | Сумма | В том числе на оплату: | |||||
нефти, нефтепродуктов и попутного газа | топливной составляющей в теплоэнергии, отпускаемой ОАО "АЭК "Комиэнерго" | топливной составляющей (кроме нефти, нефтепродуктов и попутного газа) для расчетов с поставщиками теплоэнергии за исключением ОАО "АЭК "Комиэнерго" | из них | ||||
газовая составляющая | угольная составляющая | составляющие по прочим видам топлива | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Город Сыктывкар | 117711 | 103754 | 11848 | 2109 | 776 | 1333 | |
Город Воркута | 173957 | 126678 | 46273 | 1006 | 1006 | ||
Город Вуктыл | 7595 | 2133 | 5462 | 3004 | 2458 | ||
Город Инта | 19520 | 9177 | 7333 | 3010 | 3010 | ||
Город Печора и подчиненная ему территория | 28205 | 13491 | 14714 | 13174 | 1393 | 147 | |
Город Сосногорск | 13194 | 6930 | 3410 | 2854 | 1259 | 1569 | 26 |
Город Усинск | 60554 | 57721 | 2833 | 2173 | 660 | ||
Город Ухта | 34945 | 16047 | 16375 | 2523 | 2508 | 10 | 5 |
Ижемский район | 9000 | 7380 | 1620 | 1620 | |||
Княжпогостский район | 10281 | 6725 | 3556 | 294 | 2856 | 406 | |
Койгородский район | 10000 | 10000 | |||||
Корткеросский район | 19199 | 19199 | |||||
Прилузский район | 32829 | 28101 | 4728 | 3610 | 1118 | ||
Сыктывдинский район | 12699 | 9074 | 3625 | 2374 | 1082 | 169 | |
Сысольский район | 8000 | 8000 | |||||
Троицко Печорский район | 20000 | 20000 | |||||
Удорский район | 57267 | 57267 | |||||
Усть-Вымский район | 7408 | 2912 | 4496 | 3585 | 911 | ||
Усть-Куломский район | 20542 | 16514 | 4028 | 3781 | 247 | ||
Усть-Цилемский район | 13121 | 2361 | 10760 | 10760 | |||
Эжвинский район города Сыктывкара | 12984 | 9269 | 3715 | 3715 | |||
ИТОГО | 689011 | 532733 | 85239 | 71039 | 32862 | 36059 | 2118 |
Резерв | 420000 | ||||||
ВСЕГО | 1109011 | ||||||
" |