тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма | в том числе на выплату доплат женщинам участницам ВОВ |
Город Сыктывкар | 18 300 | 504 |
Город Воркута | 3 344 | 132 |
Город Вуктыл | 712 | 15 |
Город Инта | 2 417 | 82 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 5 033 | 94 |
Город Сосногорск | 5 068 | 128 |
Город Усинск | 1 383 | 32 |
Город Ухта | 12 208 | 346 |
Ижемский район | 2 043 | 20 |
Княжпогостский район | 3 072 | 58 |
Койгородский район | 996 | 17 |
Корткеросский район | 2 373 | 39 |
Прилузский район | 3 058 | 44 |
Сыктывдинский район | 2 092 | 32 |
Сысольский район | 1 394 | 36 |
Троицко-Печорский район | 1 421 | 34 |
Удорский район | 1 528 | 24 |
Усть-Вымский район | 3 867 | 72 |
Усть-Куломский район | 1 044 | 46 |
Усть-Цилемский район | 1 420 | 15 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 4 252 | 99 |
ИТОГО | 77 025 | 1 869 |
" |