Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник остатков (Федеральный бюджет, республиканский бюджет Республики Коми, Дорожный фонд Республики Коми) | Расходы за счет остатков прошлых лет в соответствующем году, тыс. рублей | |
N + 1 год | N + 2 года | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Государственная программа | Всего | ||||
ответственный исполнитель государственной программы | |||||
соисполнитель 1 | |||||
... | |||||
Подпрограмма 1 | Всего | ||||
ответственный исполнитель подпрограммы | |||||
соисполнитель 1 | |||||
... | |||||
ВЦП 1.1. | исполнитель ВЦП | ||||
ВЦП 1.2. | исполнитель ВЦП | ||||
... | |||||
Основное мероприятие 1.1 | ответственный исполнитель мероприятия | ||||
Основное мероприятие 1.2 | ответственный исполнитель мероприятия | ||||
... | |||||
... |