N п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения | Объем средств, необходимый на реализацию мероприятий (тыс. рублей) | Источник финансирования | Ответственные исполнители, бюджетополучатели |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Реализация дополнительных к установленным законодательством Российской Федерации мер социальной защиты отдельных категорий населения, проживающих в Республике Коми, в соответствии со статьями 4 15, 17 - 19 Закона Республики Коми "О социальной поддержке населения в Республике Коми" всего | 957596,0 | |||
в том числе: | |||||
предоставление республиканских ежемесячных денежных выплат | в течение года | 305047,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Коми, Агентство Республики Коми по социальному развитию | |
предоставление социальных услуг взамен предоставления республиканских ежемесячных денежных выплат - социальный пакет | в течение года | 29872,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Коми, Агентство Республики Коми по социальному развитию | |
предоставление льгот в части оплаты жилья и коммунальных услуг в дополнение к предусмотренным федеральным законодательством | в течение года | 81319,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Коми, Агентство Республики Коми по социальному развитию | |
предоставление льгот в части оплаты жилья и коммунальных услуг гражданам, которым федеральным законодательством данные льготы не установлены | 541358,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Коми, Агентство Республики Коми по социальному развитию | ||
2. | Укрепление материально технической базы учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, деятельность которых связана со стационарным обслуживанием лиц с ограниченными возможностями, ветеранов и граждан пожилого возраста - всего | 9565,0 | |||
в том числе: | |||||
государственное учреждение Республики Коми "Спортивно оздоровительный центр инвалидов" | в течение года | 500,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Спорт и физическая культура" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму | |
государственное учреждение "Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий" и государственное учреждение здравоохранения "Центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий" | в течение года | 1100,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Здравоохранение" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по здравоохранению | |
стационарные учреждения социальной защиты населения для престарелых и инвалидов | в течение года | 7965,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию | |
3. | Проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, деятельность которых связана со стационарным обслуживанием лиц с ограниченными возможностями, ветеранов и граждан пожилого возраста - всего | 18423,0 | |||
в том числе: | |||||
государственное учреждение "Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий" и государственное учреждение здравоохранения "Центр восстановительной медицины и реабилитации ветеранов войн и участников боевых действий" | в течение года | 5700,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Здравоохранение" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по здравоохранению | |
стационарные учреждения социальной защиты населения для престарелых и инвалидов | в течение года | 12723,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию | |
4. | Организация и проведение мероприятий, посвященных 17-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана | февраль | 118,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию |
5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных 20-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС | апрель | 80,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию |
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 9 Мая | май | 733,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию, Министерство культуры и национальной политики Республики Коми | |
7. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня пожилых людей | октябрь | 211,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию, Министерство культуры и национальной политики Республики Коми |
8. | Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Международного дня инвалидов | ноябрь | 106,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по социальному развитию |
9. | Участие в проведении массовой патриотической работы среди молодого поколения Республики Коми с целью их нравственного воспитания | в течение года | 624,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Образование" без дополнительного выделения средств | Министерство образования и высшей школы Республики Коми |
10. | Участие в проведении республиканских конференций, соревнований, акций, игр, имеющих патриотическую направленность, в целях воспитания подрастающего поколения и молодежи в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы "Дети Республики Коми" | в течение года | 117,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Образование" без дополнительного выделения средств | Министерство образования и высшей школы Республики Коми |
11. | Участие в спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях среди инвалидов и ветеранов согласно Единому календарному плану спортивно-массовых мероприятий Республики Коми на 2006 год | в течение года | 880,3 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Спорт и физическая культура" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму |
12. | Выпуск изданий, связанных с увековечением памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий - всего | 3192,0 | |||
в том числе: | |||||
"Об участниках советско финской войны - уроженцах Республики Коми" и "О Героях Советского Союза, призывавшихся в Республике Коми, и уроженцах Республики Коми" | в течение года | 1400,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Периодическая печать и издательства" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | |
"Вторая часть восьмого тома мартиролога "Покаяние" | в течение года | 1000,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Периодическая печать и издательства" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | |
Выпуск тематической газетной полосы "Эхо Афгана" | в течение года | 792,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Периодическая печать и издательства" без дополнительного выделения средств | Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | |
13. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер государственной социальной поддержки | в течение года | 38000,0 | республиканский бюджет Республики Коми по отрасли "Социальная политика" без дополнительного выделения средств | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Коми, Агентство Республики Коми по социальному развитию |
14. | Реконструкция учреждений социальной защиты населения, деятельность которых связана со стационарным обслуживанием лиц с ограниченными возможностями, ветеранов и граждан пожилого возраста | в течение года | республиканский бюджет Республики Коми без дополнительного выделения средств | Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми | |
15. | Приобретение жилых помещений для нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны | в течение года | 39920,0 | республиканский бюджет Республики Коми без дополнительного выделения средств | местные бюджеты |
16. | Строительство и приобретение жилья инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, семьям погибших участников Великой Отечественной войны (строительство жилых помещений в жилом доме по Сысольскому шоссе г. Сыктывкара) | в течение года | 144000,0 | республиканский бюджет Республики Коми без дополнительного выделения средств | Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми |
17. | Оказание разовой поддержки Коми республиканскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | в течение года | 4000,0 | республиканский бюджет Республики Коми за счет средств резервного фонда Правительства Республики Коми | Агентство Республики Коми по социальному развитию |
Всего | 1217565,3 |
--------------------------------
<*> Объем средств, необходимый на реконструкцию учреждений социальной защиты населения, деятельность которых связана со стационарным обслуживанием лиц с ограниченными возможностями, ветеранов и граждан пожилого возраста, утверждается в перечне строек и объектов, подлежащих строительству в 2006 году за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2006 год.