" | |||||
Объемы и источники финансирования программы | Всего 37 384,27 тыс. руб., в т.ч. по годам и источникам: | ||||
Годы/Источники | 2013 2015 годы | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |
Всего, в том числе: | 37 384,27 | 16 632,27 | 10 376,0 | 10 376,0 | |
- федеральный бюджет РФ | 6 792,8 | 6 792,8 | - | - | |
- республиканский бюджет РК | 1 333,2 | 1 333,2 | - | - | |
- бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 29 258,27 | 8 506,27 | 10 376,0 | 10 376,0 | |
- внебюджетные источники | - | - | - | - | |
". |