Приложение к Решению от 27.02.2006 г № 303


1.Механизированная уборка территорий в летний период
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
1.1. Мойка проезжей части улиц 1000 кв.м 77,18

2.Механизированная уборка территорий в зимний период
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
2.1. Посыпка проезжей части улиц породой 1000 кв.м 79,92
2.2. Погрузка снега и скола в машину
2.2.1. ПК-27013 маш-час 785,26
2.3. Расчистка перекрестков и остановок общественного транспорта
2.3.1. Трактор Т-150К маш-час 744,62
2.3.2. Трактор МТЗ-80 с прицепом 2 ПТС-4 маш-час 578,57
2.3.3. Бульдозер ДЗ-109 Б маш-час 964,65
2.3.4. Бульдозер ДЗ-109 маш-час 886,32
2.3.5. Бульдозер ДЗ-110 маш-час 886,32
2.3.6. Бульдозер ДЗ-171 маш-час 951,18
2.3.7. Бульдозер Б-170 М 1 маш-час 1041,92
2.3.8. Автогрейдер ДЗ-180 А маш-час 1011,11
2.3.9. Снегоочиститель РСТ-6 маш-час 857,24
2.3.10. Снегоочиститель ДЭ-220 маш-час 827,34
2.3.11. Снегоочиститель ДЭ-210 маш-час 1249,38
2.3.12. Снегоочиститель ДЭ-210 Б 1 маш-час 1316,45
2.3.13. Снегоочиститель ДЭ-210 А маш-час 1316,45
2.3.14. Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-227 К-701 маш-час 1630,91
2.3.15. Снегоочиститель шнекороторный КО-605-2 маш-час 1490,96
2.3.16. Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-226 маш-час 1792,61

3.Ручная уборка территорий
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
3.1. Уборка территорий в летний период 1000 кв.м 486,42
3.2. Уборка территорий в зимний период 1000 кв.м 1550,48
3.3. Погрузка мусора на автотранспорт вручную куб.м 122,12

4.Предоставление транспорта и механизмов
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
4.1. Снегоочиститель шнекороторный КО-605-2 маш-час 1490,96
4.2. Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-226 маш-час 1792,61
4.3. Автогидроподъемник АГП-22 (ЗИЛ-431412), 22 м маш-час 688,86
4.4. Автогидроподъемник ВС-2204 (ЗИЛ-131 НА) маш-час 810,03
4.5. Автокран КС-2561 К маш-час 759,47
4.6. Автокран КС-4561 (КРАЗ-250 К) маш-час 925,56
4.7. Экскаватор ЭО-2621 Б (0,25 куб.м) маш-час 755,93
4.8. Экскаватор ЭО-2626 А (0,5 куб.м) маш-час 725,06
4.9. ГАЗ-3307 маш-час 444,47
4.10. ЗИЛ-431410 маш-час 537,03
4.11. КамАЗ-5410 с п/п ОДАЗ-9370 маш-час 643,83
4.12. ЗИЛ-130 маш-час 487,75
4.13. ЗИЛ-130 В 1 с п/п ОДАЗ 9357 маш-час 710,98
4.14. ЗИЛ-47411 маш-час 520,67
4.15. ПАЗ-3205 маш-час 557,38
4.16. КАВЗ-3976-01 маш-час 480,10

5.Сбор и транспортировка бытовых отходов автотранспортом
предприятия, исключая утилизацию в местах обеззараживания
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
5.1. Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов куб.м 127,95
5.2. Сбор и транспортировка жидких бытовых отходов куб.м 167,65

Утилизация твердых бытовых отходов
N п/п Наименование услуг Единица измерения Тариф на услугу, руб. (без НДС)
6.1. Утилизация ТБО куб.м 42,63