Приложение к Постановлению от 23.01.2006 г № 49

Лимит по отведению стоков в городскую канализацию города Ухты на 2006 год


NN п/п Наименование предприятий и организации январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 ОАО "Ухтинский механический завод" 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000
2 ОАО "Лукойл Ухтанефтепереработка"
- завод 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 54000
3 ОАО ЗСМК, котельная 1357 1268 1183 851 424 99 99 99 355 793 1018 1289 8835
4 ОАО "Вестр" 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 16800
5 ОАО "Молоко" 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 3192 38304
6 МУП "Ухтинский хлебокомбинат 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 14520
7 Профессиональный лицей N 30
ул. Советская, 2 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1000 1000 1300 1300 1300 1300 15000
пр. Космонавтов, 21 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1000 1000 1100 1100 1100 1100 13000
8 ООО "Севергазпром"
здание ул. Ленина, 39/2 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1452 1420 1420 1420 1420 1420 17040
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
здание ПТУС 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 5184
9 ООО "Фабрика прачечная" 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600
10 ООО "Сильт", цех деревообработки 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2040
11 Управл. по конвоированию, ул. Бушуева 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
12 Ухтинский государственный универс.
учебные корпуса 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 42000
столовая N 66 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 640 7680
спорткомплекс 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
13 ГОУ СПО УПЭЛК 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
14 ГОУ СПО УТЖТ 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
15 УГНК 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 11136
16 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 2169 26028
котельная п. Шудаяг 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 2455 29460
котельная п. Седью N 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
котельная п. Седью N 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
котельная п. Боровой 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 2553 30636
котельная ул. Печорская 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
котельная п. Ветлосян 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1104
здание, ул. Севастопольская, 2а 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 353 4236
район тепловых сетей 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 2088
служба ремонта 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
17 ИП Устиновой, ресторан "Чибью" 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426 5112
18 МУП "Ухтаспецавтодор"
управление 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131 1572
19 МУП "Фабрика химчистки одежды" 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
20 МУП "Гостиница "Тиман" 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 2770 33240
21 ОАО "Севергеофизика"
здание ул. Строителей, 10 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3060
здание, ул. Оплеснина, 14 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188
22 Администрация МО "Город Ухта" 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2220
23 Северо-Западный Телеком ОАО филиал "Связь" РК "Ухтинский узел связи" 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 293 3516
Здание Главпочтамт (ул. Мира, 16) 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1344
24 ООО "Лукойл-Коми "Печорнипинефть" 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
25 Управление внутренних дел 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9600
26 ГУП "Коминипистрой" 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5340
27 ОАО "Коминефтегеофизика" 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
28 ФГУП "Комиавиатранс" 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21600
29 ООО "Комилэн", база ул. Таежная 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1632
30 ОАО "Северные МН" Админ.-быт. корпус 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7800
31 ГУП ТП НИЦ, ул. Первомайская 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
32 ООО "Геолог-1", ул. Геологов 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 2328
33 Ухт. УТТиСТ ООО "Севергазпром" 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 7704
34 Сосногорское отделение Северной Ж.Д. - Филиал ОАО "РЖД" ваг. депо 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
35 ООО ВНИИГАЗ ф. инст. СЕВЕРНИП 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
36 ТПП "ЛУКОЙЛ Ухтанефтегаз", база 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
37 ООО "УЗКБИ" 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600
38 ООО "Ухтажилстрой", Ленина, 26б 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 203 2436
39 ООО "Ухтажелезобетон", цех N 1 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
40 Филиал "Севербургаз", база 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 8100
41 ОАО "Сварочно монтажный трест" 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 3048
42 ЦОК "Севергазпром" 400 400 400 400 400 317 317 317 340 339 337 317 4284
43 ОАО "Комистроймост", база п. Подг. 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 954 11448
44 ООО "Конд. фабрика "Северяночка" 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 8844
45 ООО ЖСК "Бетиз", база ул. Западная, 14 ул. Западная, 4 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 143 170 1716 2040
46 ФГУЗ" Центр гигиены и эпидемиологии в РК в г. Ухте" 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 4920
47 Управление культуры Дворец культуры и техники 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 8400
48 ОАО "АЭК "Комиэнерго" Центральные электрические сети
база, ул. Строителей 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 575 6900
49 УБПК 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 278 3336
50 МУК "Кинотеатр "Юбилейный" 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
51 Ухтинское ОСБ N 6269 пр. Ленина, 75 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 1992
52 ООО Предприятие "СОД", база 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 4680
53 ООО "Севергазторг", база, ул. Печорск. 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6012
54 ООО "Гостиница "Чибью" 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 11292
55 ООО "Севергазпром" УАВР 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 2785 33420
56 МУП "Сервис", Дом быта "Сервис" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
57 Торговый центр "Бенилюкс", Пионерг., 3 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
58 МУ "Медавтотранспорт" 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1908
59 МСПОУ Ухтинское мед. училище 261 261 261 261 241 241 101 101 261 261 261 261 2772
60 ОАО УГЭ 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1920
61 ООО "Севергазконтиненталь" магазин "Центральный" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
62 ООО "Севергазконтиненталь"
кафе "Отдых" 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 193 2316
кафе "Лилит" 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
63 ООО "Фирма "Флора" 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 192 2304
64 ПБЮЛ Тур, кафе "Табриз" 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
65 ООО "Нефтедорстрой" 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 1068
66 ООО "Трансстрой", база 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 28440
67 Трест "Ухтамежрайгаз" 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2172
68 ООО "Монтажстрой" 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1776
69 ООО "Ухтаавтотранс" 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800
70 ОАО "АТП-2" 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 506 6072
71 ОАО "Механизированная колонна N 1" 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 2712
72 ООО "НИА", ул. Бушуева, 1 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
73 ООО "Ухт. мясоперерабат. комбинат" 562 562 562 562 562 562 562 562 1100 1100 1100 1100 8896
74 ООО "Тельпос", база 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
75 ООО "Инстройгаз" 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
76 ООО "Завод ВЭК "Прогресс" 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 24600
77 ООО "БЕАБ", гараж Бельгоп 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
78 ООО "Ухтадорстрой" 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1020
79 ООО "Югдан", столовая N 1 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4080
80 ООО "Регион", магазин "Юпитер" 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 996
81 ООО "Ухтинская пивов. компания" 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 2925 35100
82 ОАО "Ухтанефтегазгеология" 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4560