Приложение к Постановлению от 21.06.2013 г № 1005 Расчет

Расчет родительской платы (12-часовой режим работы мдоу)


N п/п Наименование учреждения Фактические расходы за 12 мес. 2012 г. (руб.) Среднесписочная численность детей Фактические расходы в месяц на 1 ребенка, руб. Фактические расходы в месяц на 1 ребенка в рублях (17%)
III категория
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 19" 6 734 715 62 9052 1539
2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 20" 9 387 986 103 7595 1291
3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 25" 6 034 832 64 7858 1336
4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 95 комбинированного вида" 6 767 352 70 8056 1370
Итого по III категории: 28 924 885 299 8062 1370

Расчет родительской платы (10,5-часовой режим работы МДОУ)
N п/п Наименование учреждения Фактические расходы за 12 мес. 2012 г. (руб.) Среднесписочная численность детей Фактические расходы в месяц на 1 ребенка, руб. Фактические расходы в месяц на 1 ребенка в рублях (20%)
III категория
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 1" 8 598 497 97 7387 1477
2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 12" 15 704 988 180 7271 1454
3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 36" 4 286 429 27 13230 2646
4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 38" 6 378 086 72 7382 1476
Итого по III категории: 34 968 000 376 7750 1550

Расчет родительской платы (12-часовой режим работы МДОУ)
N п/п Наименование учреждения Фактические расходы за 12 мес. 2012 г. (руб.) Среднесписочная численность детей Фактические расходы в месяц на 1 ребенка, руб. Фактические расходы в месяц на 1 ребенка в рублях (19%)
II категория
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 2 общеразвивающего вида" 12 861 551 142 7548 1434
2 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 3 общеразвивающего вида" 24 675 707 269 7644 1452
3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 4 общеразвивающего вида" 23 003 008 294 6520 1239
4 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 5 общеразвивающего вида" 13 221 837 167 6598 1254
5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 6 общеразвивающего вида" 11 602 716 120 8057 1531
6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 7 общеразвивающего вида" 10 019 421 63 13253 2518
7 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 8 общеразвивающего вида" 7 006 639 68 8587 1631
8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 9 общеразвивающего вида" 2 341 180 13 15008 2851
9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 10 комбинированного вида" 19 600 754 217 7527 1430
10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 14 компенсирующего вида" 11 684 135 55 17703 3364
11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 15 общеразвивающего вида" 11 221 174 138 6776 1287
12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 16 общеразвивающего вида" 10 576 654 137 6433 1222
13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 17 общеразвивающего вида" 10 484 246 113 7732 1469
14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 18 комбинированного вида" 22 232 545 218 8499 1615
15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 21 комбинированного вида" 21 413 851 295 6049 1149
16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 22 комбинированного вида" 19 317 764 218 7384 1403
17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 26 общеразвивающего вида" 12 177 932 130 7806 1483
18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 28 комбинированного вида" 21 474 500 247 7245 1377
19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 31 комбинированного вида" 20 828 990 248 6999 1330
20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 32 комбинированного вида" 24 603 852 275 7456 1417
21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 55 комбинированного вида" 26 146 253 315 6917 1314
22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 59 общеразвивающего вида" 18 210 695 246 6169 1172
23 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 60 комбинированного вида" 21 118 681 196 8979 1706
24 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 65 общеразвивающего вида" 20 148 463 238 7055 1340
25 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 66 общеразвивающего вида" 21 154 735 217 8124 1544
26 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 69 комбинированного вида" 20 500 072 225 7593 1443
27 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 81 для детей раннего возраста" 8 459 434 95 7421 1410
28 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 91 компенсирующего вида" 6 931 187 34 16988 3228
29 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 93 комбинированного вида" 24 221 729 285 7082 1346
31 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 102 комбинированного вида" 16 203 787 187 7221 1372
32 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 103 компенсирующего вида" 11 665 534 36 27004 5131
33 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 105 комбинированного вида" 22 918 584 242 7892 1499
34 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 107 общеразвивающего вида" 10 959 083 110 8302 1577
35 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 110 общеразвивающего вида" 11 902 631 137 7240 1376
36 Муниципальное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад N 1" 13 212 000 137 8036 1527
Итого по II категории: 564 101 320 6 127 7672 1460

Расчет родительской платы (10,5-часовой режим работы МДОУ)
N п/п Наименование учреждения Фактические расходы за 12 мес. 2012 г. (руб.) Среднесписочная численность детей Фактические расходы в месяц на 1 ребенка, руб. Фактические расходы в месяц на 1 ребенка в рублях (11%)
II категория
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 94 компенсирующего вида" 14 340 073 72 16597 1830
Итого по II категории: 14 340 073 72 16597 1830

Расчет родительской платы (12-часовой режим работы МДОУ)
Наименование учреждения Фактические расходы за 12 мес. 2012 г. (руб.) Среднесписочная численность детей Фактические расходы в месяц на 1 ребенка, руб. Фактические расходы в месяц на 1 ребенка в рублях (17%)
I категория
1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 40 компенсирующего вида" 33 631 901 158 17738 3020
Итого по I категории: 33 631 901 158 17 738 3020