Приложение к Приказу от 17.05.2013 г № 130 Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями республики коми для осуществления промышленного рыболовства на 2013 год


N п/п Пользователи водными биоресурсами Объекты добычи (вылова)
Сиг (пресноводная жилая форма) Омуль арктический Стерлядь
кг/ доля (%) кг % кг % кг %
Промышленное рыболовство
Речные системы рек
Печора
Объемы выделенных квот 4901 100 700 100 0 0
1. ООО "Рыбак Печоры" 100 2,04 50 7,14 0 0
2. ООО "Рыбак Печоры пром" 800 16,3 200 28,57 0 0
3. ЗАО "Вид" 400 8,16 100 14,3 0 0
4. НП "Землевладелец" 250 5,1 20 2,85 0 0
5. ИП Поздеев Д.И. 130 2,7 20 2,85 0 0
6. ИП Цуркан П.П. 100 2,04 20 2,85 0 0
7. ИП Коваль В.М. 300 6,12 50 7,14 0 0
8. ООО "ЖЭУ" 300 6,12 30 4,3 0 0
9. ИП Чупров А.С. 200 4,1 20 2,85 0 0
10. ИП Торопов В.И. 350 7,15 30 4,3 0 0
11. ООО "Цильмадорстрой" 120 2,5 30 4,3 0 0
12. ООО "Усть-Цилемское АТП" 220 4,48 30 4,3 0 0
13. ИП Федотов Г.Г. 70 1,42 20 2,85 0 0
14. ИП Чупров В.М. 500 10,2 20 2,85 0 0
15. ИП Поздеев Ф.В. 150 3,05 20 2,85 0 0
16. ООО "Ника" 50 1,01 0 0 0 0
17. ООО "Кант" 40 0,8 0 0 0 0
18. СПССК "Печора" 50 1,01 0 0 0 0
19. ИП Филиппов М.И. 200 4,08 20 2,85 0 0
20. ООО "Дары Печоры" 200 4,08 20 2,85 0 0
21. ИП Дуркин А.П. 100 2,04 0 0 0 0
22. ИП Беккер О.О. 30 0,61 0 0 0 0
23. ИП Осташов В.М. 30 0,61 0 0 0 0
24. ИП Носова А.В. 31 0,63 0 0 0 0
25. ИП Дуркин А.В. 20 0,4 0 0 0 0
26. ИП Шерстюк В.А. 50 1,01 0 0 0 0
27. ООО "Цильмалес" 50 1,01 0 0 0 0
28. ООО "Север Медиа" 60 1,23 0 0 0 0
Распределено по бассейну 4901 100 700 100 0 0
Нераспределенный резерв 0 0 0 0 0 0
Вычегда
Объемы выделенных квот 0 0 0 0 250 100
1. ООО МТС "Родник" 0 0 0 0 50 20
Распределено по бассейну 0 0 0 0 50 20
Нераспределенный резерв 0 0 0 0 200 80
Озера
Объемы выделенных квот 1000 100 0 0 0 0
1. ИП Зотов М.М. 150 15,0 0 0 0 0
2. ИП Почкай В.К. 70 7,0 0 0 0 0
3. ИП Чупров В.М. 200 20,0 0 0 0 0
4. ИП Чупров А.С. 100 10,0 0 0 0 0
5. ООО "Кант" 50 5,0 0 0 0 0
6. ООО "Дары Печоры" 100 10,0 0 0 0 0
7. ИП Канева И.П. 330 33,0 0 0 0 0
Распределено по бассейну 1000 100 0 0 0 0
Нераспределенный резерв 0 0 0 0 0 0