Приложение к Постановлению от 12.04.2013 г № 120 Перечень

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Номер Дата Всего в том числе Всего в том числе Всего: в том числе:
частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета Дополнительные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв.м ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Итого по Республике Коми по I, III - V этапам, в т.ч.: X 252 МКД X X 4136 4136 101996,38 1829 674 1155 80336,41 31005,34 49331,07 2820195885,74 1486649764,59 1087046314,66 246499806,49 0,00 0,00
Итого по Республике Коми с финансовой поддержкой Фонда: X 252 МКД X X 4136 4136 101996,38 1829 674 1155 80336,41 31005,34 49331,07 2820195885,74 1486649764,59 1087046314,66 246499806,49 0,00 0,00
Итого по I этапу (2013 - 2014 г.), в т.ч.: X 74 МКД X X 880 880 28192,32 425 189 236 20801,79 9443,63 11358,16 643644005,54 173033637,36 415857384,02 54752984,16 0,00 0,00
Итого по I этапу (2013 - 2014 г.) с финансовой поддержкой Фонда: X 74 МКД X X 880 880 28192,32 425 189 236 20801,79 9443,63 11358,16 643644005,54 173033637,36 415857384,02 54752984,16 0,00 0,00
Итого по МО ГО "Воркута": X 4 МКД X X 163 163 5589,30 80 52 28 3544,30 2292,70 1251,60 47979756,00 12763685,87 30031984,11 5184086,02 0,00 0,00
1 ул. Ленинградская, 21 174 05.09.11 31.12.2014 31.12.2015 2 2 599,6 1 0 1 38,2 0 38,2 577000,00 158628,67 373241,23 45130,10 0,00 0,00
2 ул. Энгельса, 4 б/н 06.02.08 31.12.2014 31.12.2015 73 73 2108 38 24 14 1697,9 1082,1 615,8 22653712,00 5801056,88 13649446,55 3203208,57 0,00 0,00
3 ул. Энгельса, 8 б/н 06.02.08 31.12.2014 31.12.2015 81 81 2072,7 39 27 12 1672,6 1152,8 519,8 22903800,00 6296706,35 14815672,13 1791421,52 0,00 0,00
4 ул. Лермонтова, 8 14 13.11.08 31.12.2014 31.12.2015 7 7 809 2 1 1 135,6 57,8 77,8 1845244,00 507293,97 1193624,20 144325,83 0,00 0,00
Итого по МО МР "Печора" I этап (2013 - 2014 г.) X 68 МКД X X 699 699 22289,92 340 137 203 17015,19 7150,93 9864,26 584081074,61 157028979,14 381368194,20 45683901,27 0,00 0,00
5 г. Печора ул. Железнодорожная д. 11 37 10.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 16 16 448,63 7 1 6 395,73 50,45 345,28 13471856,00 3621880,38 8796274,40 1053701,22 0,00 0,00
6 г. Печора ул. Н.Островского д. 1 31 10.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 13 13 450,30 7 5 2 400,80 274,8 126 13672262,95 3675759,38 8927127,51 1069376,06 0,00 0,00
7 г. Печора ул. Больничная д. 72 "Б" 36 10.06.2008 31.12.2014 31.12.2015 8 8 487,80 8 6 2 336,00 254,5 81,5 11687880,00 3142262,17 7631450,30 914167,53 0,00 0,00
8 г. Печора ул. Восточная д. 10 89 25.11.2008 31.12.2014 31.12.2015 23 23 722,90 9 3 6 533,60 174,4 359,2 18399934,00 4946783,89 12013999,28 1439150,83 0,00 0,00
9 г. Печора ул. Железнодорожная д. 43 105 15.12.2008 31.12.2014 31.12.2015 4 4 205,10 2 0 2 115,40 0 115,4 3975373,75 1068770,95 2595668,95 310933,85 0,00 0,00
10 г. Печора ул. Мехколонна-53 д. 2 52 10.04.2009 31.12.2014 31.12.2015 1 1 270,50 1 0 1 43,00 0 43 1487800,00 399991,93 971439,79 116368,28 0,00 0,00
11 г. Печора ул. Больничная д. 45 "А" 68 28.04.2009 31.12.2014 31.12.2015 9 9 210,40 2 0 2 105,30 0 105,3 3624350,00 974398,94 2366472,52 283478,54 0,00 0,00
12 г. Печора ул. Октябрьская д. 3 95 26.05.2009 31.12.2014 31.12.2015 6 6 200,70 3 1 2 156,90 44,2 112,7 5428740,00 1459505,43 3544625,67 424608,90 0,00 0,00
13 г. Печора ул. Куратова д. 1 108 16.09.2009 31.12.2014 31.12.2015 10 10 523,10 3 2 1 195,90 131,1 64,8 6747346,00 1814009,90 4405592,43 527743,67 0,00 0,00
14 г. Печора ул. Московская д. 16 101 16.09.2009 31.12.2014 31.12.2015 9 9 202,90 2 0 2 101,00 0 101 3477103,33 934811,98 2270329,71 271961,64 0,00 0,00
15 г. Печора ул. Свободы д. 34 111 16.09.2009 31.12.2014 31.12.2015 7 7 44,90 2 0 2 44,90 0 44,9 1553540,00 417665,99 1014363,88 121510,13 0,00 0,00
16 г. Печора ул. Щипачкина д. 10 106 16.09.2009 31.12.2014 31.12.2015 26 26 567,85 9 1 8 486,79 78,4 408,39 16787934,10 4513401,10 10961464,75 1313068,25 0,00 0,00
17 г. Печора ул. Больничная д. 37 "Д" 119 25.09.2009 31.12.2014 31.12.2015 3 3 240,30 3 0 3 85,90 0 85,9 2972140,00 799053,64 1940620,43 232465,93 0,00 0,00
18 г. Печора ул. Больничная д. 62 149 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 8 8 186,70 3 0 3 93,60 0 93,6 3210078,46 863022,91 2095979,27 251076,28 0,00 0,00
19 г. Печора ул. Восточная д. 18 152 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 17 17 734,10 10 5 5 545,00 287,7 257,3 18823680,24 5060707,19 12290678,91 1472294,14 0,00 0,00
20 г. Печора ул. Больничная д. 76 179 17.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 5 5 516,10 3 0 3 133,92 0 133,92 4633286,00 1245649,28 3025244,27 362392,45 0,00 0,00
21 г. Печора ул. Привокзальная д. 29 181 17.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 5 5 97,20 3 0 3 97,20 0 97,2 3363120,00 904167,80 2195905,77 263046,43 0,00 0,00
22 г. Печора ул. Спортивная д. 6 170 17.12.2009 31.12.2014 31.12.2015 4 4 107,60 3 0 3 80,60 0 80,6 2705379,30 727335,58 1766442,47 211601,25 0,00 0,00
23 г. Печора ул. Социалистическая д. 40 25 09.04.2010 31.12.2014 31.12.2015 11 11 410,89 6 4 2 287,44 190,11 97,33 9887816,23 2658318,77 6456121,92 773375,54 0,00 0,00
24 пгт. Путеец ул. Парковая д. 37 "А" 32 12.05.2010 31.12.2014 31.12.2015 14 14 331,10 7 3 4 280,90 116,40 164,50 9719140,00 2612970,52 6345986,94 760182,54 0,00 0,00
25 г. Печора ул. Восточная д. 2 42 26.05.2010 31.12.2014 31.12.2015 33 33 730,70 12 4 8 730,70 272,4 458,3 23811336,15 6401628,09 15547304,40 1862403,66 0,00 0,00
26 г. Печора ул. Мехколонна-53 д. 4 37 26.05.2010 31.12.2014 31.12.2015 6 6 276,50 4 0 4 150,50 0 150,5 5207300,00 1399971,75 3400039,28 407288,97 0,00 0,00
27 г. Печора ул. Мехколонна-53 д. 8 38 26.05.2010 31.12.2014 31.12.2015 4 4 207,50 3 0 3 108,80 0 108,8 3531007,90 949304,11 2305526,01 276177,78 0,00 0,00
28 г. Печора ул. Советская д. 51 41 26.05.2010 31.12.2014 31.12.2015 13 13 488,70 7 6 1 420,10 366,4 53,7 14502474,96 3898960,15 9469203,72 1134311,09 0,00 0,00
29 г. Печора ул. Чехова д. 60 40 26.05.2010 31.12.2014 31.12.2015 24 24 377,70 10 4 6 377,70 139,2 238,5 13039247,10 3505574,39 8513808,01 1019864,70 0,00 0,00
30 г. Печора ул. Железнодорожная д. 7 64 30.07.2010 31.12.2014 31.12.2015 11 11 472,20 7 5 2 406,80 287,4 119,4 14063170,00 3780853,94 9182365,21 1099950,85 0,00 0,00
31 г. Печора ул. Пионерская д. 31 61 30.07.2010 31.12.2014 31.12.2015 6 6 468,56 4 1 3 206,19 65,65 140,54 6971870,17 1874372,74 4552192,60 545304,83 0,00 0,00
32 г. Печора ул. Речная д. 4 62 30.07.2010 31.12.2014 31.12.2015 12 12 524,80 5 0 5 240,90 0 240,9 8226496,00 2211676,29 5371384,32 643435,39 0,00 0,00
33 г. Печора ул. Гагарина д. 10 95 18.08.2010 31.12.2014 31.12.2015 20 20 344,40 7 2 5 303,40 92,6 210,8 10497640,00 2822268,63 6854298,46 821072,91 0,00 0,00
34 г. Печора ул. Н.Островского д. 6 84 18.08.2010 31.12.2014 31.12.2015 20 20 464,20 7 4 3 399,10 231,4 167,7 13608268,40 3658554,60 8885343,09 1064370,71 0,00 0,00
35 г. Печора пер. Северный д. 13 96 18.08.2010 31.12.2014 31.12.2015 2 2 205,30 1 0 1 57,90 0 57,9 1908190,00 513012,90 1245928,02 149249,08 0,00 0,00
36 пгт. Путеец ул. Парковая д. 3 82 18.08.2010 31.12.2014 31.12.2015 8 8 233,00 3 0 3 186,80 0,00 186,80 6463280,00 1737639,35 4220115,20 505525,45 0,00 0,00
37 г. Печора ул. Железнодорожная д. 13 100 08.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 10 10 446,40 7 4 3 352,30 224,2 128,1 12128860,04 3260818,75 7919382,50 948658,79 0,00 0,00
38 г. Печора ул. Мехколонна-53 д. 18 101 08.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 6 6 288,50 3 0 3 154,80 0 154,8 5356080,00 1439970,94 3497183,26 418925,80 0,00 0,00
39 г. Печора ул. Московская д. 9 118 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 9 9 200,50 4 0 4 144,00 0 144 4982400,00 1339507,85 3253193,73 389698,42 0,00 0,00
40 г. Печора ул. Московская д. 10 117 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 10 10 206,90 4 1 3 206,90 58,4 148,5 7122410,00 1914845,07 4650485,63 557079,30 0,00 0,00
41 г. Печора ул. Московская д. 23 120 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 17 17 487,70 8 5 3 487,70 312,9 174,8 16756780,00 4505025,37 10941123,08 1310631,55 0,00 0,00
42 г. Печора ул. Н.Островского д. 28 115 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 5 5 201,10 4 2 2 201,10 101,5 99,6 6958060,00 1870659,93 4543175,41 544224,66 0,00 0,00
43 г. Печора пер. Северный д. 15 125 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 6 6 84,50 2 1 1 84,50 42 42,5 2923700,00 786030,65 1908992,15 228677,20 0,00 0,00
44 г. Печора ул. Первомайская д. 1 "А" 129 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 3 3 80,90 2 0 2 80,90 0 80,9 2799140,00 752542,95 1827662,31 218934,74 0,00 0,00
45 г. Печора ул. Пионерская д. 1 128 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 16 16 465,25 7 4 3 413,68 231,98 181,7 14165586,00 3808388,26 9249236,42 1107961,32 0,00 0,00
46 г. Печора ул. Щипачкина д. 12 126 25.11.2010 31.12.2014 31.12.2015 18 18 519,10 7 3 4 451,90 195,6 256,3 15363092,00 4130335,25 10031132,52 1201624,23 0,00 0,00
47 г. Печора ул. Железнодорожная д. 25 8 28.01.2011 31.12.2014 31.12.2015 16 16 464,00 8 4 4 443,40 184,5 258,9 15110858,00 4062522,66 9866439,57 1181895,77 0,00 0,00
48 г. Печора пер. Северный д. 9 9 28.01.2011 31.12.2014 31.12.2015 4 4 203,65 3 1 2 145,46 57,24 88,22 5032916,00 1353088,97 3286177,50 393649,53 0,00 0,00
49 г. Печора ул. Советская д. 26 7 28.01.2011 31.12.2014 31.12.2015 4 4 464,50 4 3 1 190,70 167,8 22,9 6537670,00 1757638,95 4268687,19 511343,86 0,00 0,00
50 г. Печора ул. Мехколонна-53 д. 10 21 11.02.2011 31.12.2014 31.12.2015 14 14 299,10 8 0 8 270,30 0 270,3 9352380,00 2514367,87 6106515,73 731496,40 0,00 0,00
51 г. Печора ул. Стадионная д. 4 19 11.02.2011 31.12.2014 31.12.2015 18 18 478,90 8 3 5 426,30 120 306,3 14604148,47 3926294,86 9535590,13 1142263,48 0,00 0,00
52 пгт. Путеец ул. Парковая д. 7 24 11.02.2011 31.12.2014 31.12.2015 5 5 214,70 4 2 2 214,70 89,20 125,50 7428620,00 1997169,00 4850421,49 581029,51 0,00 0,00
53 пгт. Путеец ул. Парковая д. 33 25 11.02.2011 31.12.2014 31.12.2015 23 23 408,40 8 4 4 408,40 203,02 205,38 14130640,00 3798993,11 9226418,89 1105228,00 0,00 0,00
54 г. Печора ул. Железнодорожная д. 44 42 19.04.2011 31.12.2014 31.12.2015 8 8 171,20 3 0 3 130,00 0 130 4445691,06 1195214,77 2902756,56 347719,73 0,00 0,00
55 г. Печора ул. Октябрьская д. 9 41 19.04.2011 31.12.2014 31.12.2015 6 6 211,00 4 3 1 211,00 151,5 59,5 7300600,00 1962751,09 4766832,48 571016,43 0,00 0,00
56 г. Печора ул. Советская д. 41 43 19.04.2011 31.12.2014 31.12.2015 15 15 480,50 8 5 3 458,00 270,5 187,5 15805280,00 4249216,58 10319853,45 1236209,97 0,00 0,00
57 пгт. Путеец ул. Парковая д. 31 34 19.04.2011 31.12.2014 31.12.2015 9 9 400,90 7 6 1 323,10 275,50 47,60 11179260,00 3005520,75 7299353,43 874385,82 0,00 0,00
58 г. Печора ул. Больничная д. 39 58 04.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 16 16 490,86 8 3 5 321,74 114,31 207,43 11132204,00 2992869,84 7268628,82 870705,34 0,00 0,00
59 г. Печора ул. Гагарина д. 33 "Б" 59 04.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 13 13 330,70 8 5 3 330,70 204 126,7 11442220,00 3076216,99 7471049,77 894953,24 0,00 0,00
60 г. Печора ул. Октябрьская д. 11 54 04.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 3 3 80,20 2 1 1 80,20 39,9 40,3 2774920,00 746031,46 1811848,17 217040,37 0,00 0,00
61 г. Печора ул. Пионерская д. 13 53 04.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 10 10 472,12 7 3 4 419,18 184,63 234,55 14469374,00 3890061,03 9447590,88 1131722,09 0,00 0,00
62 г. Печора ул. Пионерская д. 29 51 04.05.2011 31.12.2014 31.12.2015 13 13 469,71 6 2 4 365,26 116,94 248,32 12496828,00 3359746,15 8159642,45 977439,40 0,00 0,00
63 г. Печора ул. Октябрьская д. 8 65 28.09.2011 31.12.2014 31.12.2015 9 9 199,20 4 2 2 199,20 99,3 99,9 6892320,00 1852985,86 4500251,33 539082,81 0,00 0,00
64 г. Печора ул. Пристанционная д. 6 68 28.09.2011 31.12.2014 31.12.2015 3 3 173,50 1 0 1 42,00 0 42 1453200,00 390689,79 948848,17 113662,04 0,00 0,00
65 пгт. Путеец ул. Парковая д. 35 80 10.10.2011 31.12.2014 31.12.2015 13 13 412,70 8 3 5 412,70 159,70 253,00 14279420,00 3838992,30 9323562,86 1116864,84 0,00 0,00
66 пгт. Путеец ул. Парковая д. 37 "Б" 79 10.10.2011 31.12.2014 31.12.2015 17 17 332,00 7 2 5 292,80 77,30 215,50 10130880,00 2723665,97 6614827,25 792386,78 0,00 0,00
67 пгт. Путеец ул. Парковая д. 39 78 10.10.2011 31.12.2014 31.12.2015 8 8 337,10 6 3 3 245,70 129,50 116,20 8501220,00 2285535,28 5550761,80 664922,92 0,00 0,00
68 г. Печора ул. Советская д. 28 93 24.10.2011 31.12.2014 31.12.2015 14 14 461,50 7 5 2 397,80 282,4 115,4 13565276,00 3646996,17 8857271,78 1061008,05 0,00 0,00
Итого по МО МР "Сосногорск": X 2 МКД X X 18 18 313,10 5 0 5 242,30 0,00 242,30 11583174,93 3240972,35 4457205,71 3884996,87 0,00 0,00
1 г. Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 28 б/н 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 10 10 209,60 3 0 3 163,90 0,00 163,90 7835255,35 2192304,46 3015006,25 2627944,64 0,00 0,00
2 г. Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 32 б/н 03.11.2009 31.12.2014 31.12.2015 8 8 103,50 2 0 2 78,40 0,00 78,40 3747919,58 1048667,89 1442199,46 1257052,23 0,00 0,00
Итого по III этапу (2015 - 2016 г.), в т.ч.: X 139 МКД X X 1460 1460 33784,35 636 186 450 26719,39 8464,17 18255,22 977450051,30 609656273,56 284626854,76 83166922,98 0,00 0,00
Итого по III этапу (2015 - 2016 г.) с финансовой поддержкой Фонда: X 139 МКД X X 1460 1460 33784,35 636 186 450 26719,39 8464,17 18255,22 977450051,30 609656273,56 284626854,76 83166922,98 0,00 0,00
Итого по МО МР "Печора": X 25 МКД X X 346 346 10096,13 159 81 78 8239,08 4339,67 3899,41 300149684,40 192385954,50 84287522,34 23476207,56 0,00 0,00
1 г. Печора ул. Щипачкина д. 16 88 26.05.2009 31.12.2015 30.08.2016 18 18 461,40 8 5 3 408,10 245,00 163,10 14867083,00 9529305,22 4174948,88 1162828,90 0,00 0,00
2 г. Печора ул. Гагарина д. 28 97 16.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 27 27 563,30 12 6 6 526,80 282,00 244,80 19191324,00 12300999,73 5389274,86 1501049,41 0,00 0,00
3 г. Печора ул. Ленинградская д. 3 107 16.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 36 36 552,59 12 5 7 552,59 249,30 303,29 20130853,70 12903206,98 5653112,00 1574534,72 0,00 0,00
4 г. Печора ул. Октябрьская д. 2 100 16.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 7 7 203,10 4 1 3 159,30 58,10 101,20 5803299,00 3719721,44 1629672,53 453905,03 0,00 0,00
5 г. Печора ул. Социалистическая д. 48 "А" 109 16.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 25 25 329,35 8 4 4 291,10 175,80 115,30 10604773,00 6797306,42 2978014,26 829452,32 0,00 0,00
6 г. Печора ул. Железнодорожная д. 9 98 16.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 10 10 445,50 6 5 1 328,30 262,70 65,60 11959969,00 7665941,93 3358578,09 935448,98 0,00 0,00
7 п. Талый ул. Рабочая д. 18 33 10.03.2009 31.12.2015 30.08.2016 5 5 112,80 3 1 2 84,60 28,20 56,40 3081978,00 1975445,29 865475,80 241056,91 0,00 0,00
8 г. Печора ул. Восточная д. 14 127 25.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 15 15 738,10 10 4 6 602,70 245,40 357,30 21956361,00 14073296,39 6165747,83 1717316,78 0,00 0,00
9 г. Печора ул. Восточная д. 4 126 25.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 20 20 745,90 11 6 5 677,10 373,30 303,80 24666753,00 15810567,42 6926875,50 1929310,08 0,00 0,00
10 г. Печора ул. Портовая д. 17 93 26.09.2009 31.12.2015 30.08.2016 10 10 481,60 8 6 2 481,60 361,60 120,00 17544688,00 11245560,87 4926869,35 1372257,78 0,00 0,00
11 п. Озерный ул. Запрудная д. 3 143 14.10.2009 31.12.2015 30.08.2016 13 13 183,00 4 2 2 183,00 92,20 90,80 6666690,00 4273126,33 1872128,51 521435,16 0,00 0,00
12 г. Печора ул. Пионерская д. 30 157 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 16 16 476,20 8 4 4 476,20 237,50 238,70 17347966,00 11119468,62 4871626,22 1356871,16 0,00 0,00
13 г. Печора ул. Пионерская д. 9 154 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 21 21 460,39 8 5 3 460,39 280,77 179,62 16772007,70 10750298,53 4709886,59 1311822,58 0,00 0,00
14 г. Печора ул. Н.Островского д. 9 153 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 14 14 461,60 6 4 2 345,40 229,90 115,50 12582922,00 8065234,07 3533514,69 984173,24 0,00 0,00
15 г. Печора ул. Восточная д. 16 184 17.12.2009 31.12.2015 30.08.2016 13 13 740,50 6 2 4 369,80 135,80 234,00 13471814,00 8634984,24 3783131,83 1053697,93 0,00 0,00
16 г. Печора ул. Гагарина д. 14 168 17.12.2009 31.12.2015 30.08.2016 26 26 598,80 12 8 4 598,80 394,70 204,10 21814284,00 13982229,76 6125850,02 1706204,22 0,00 0,00
17 г. Печора ул. Железнодорожная д. 21 178 17.12.2009 31.12.2015 30.08.2016 9 9 464,60 5 3 2 283,20 153,20 130,00 10316976,00 6612838,12 2897195,60 806942,28 0,00 0,00
18 г. Печора ул. Первомайская д. 21 180 17.12.2009 31.12.2015 30.08.2016 12 12 477,60 7 4 3 410,80 238,80 172,00 14965444,00 9592351,34 4202570,46 1170522,20 0,00 0,00
19 пгт. Изъяю ул. Таежная д. 3 10 27.01.2010 31.12.2015 30.08.2016 1 1 294,50 1 0 1 49,30 0,00 49,30 1795999,00 1151175,56 504349,38 140474,06 0,00 0,00
20 пгт. Кожва ул. Октябрьская д. 4 3 27.01.2010 31.12.2015 30.08.2016 3 3 83,00 2 1 1 83,00 41,40 41,60 3023690,00 1938084,62 849107,47 236497,91 0,00 0,00
21 пгт. Кожва ул. Октябрьская д. 17 2 27.01.2010 31.12.2015 30.08.2016 2 2 80,90 1 0 1 40,60 0,00 40,60 1479058,00 948026,93 415346,55 115684,52 0,00 0,00
22 пгт. Кожва пер. Транспортный д. 7 "Б" 5 27.01.2010 31.12.2015 30.08.2016 25 25 562,50 9 3 6 434,40 153,60 280,80 15825192,00 10143421,19 4444003,42 1237767,39 0,00 0,00
23 пгт. Изъяю ул. Таежная д. 4 13 03.03.2010 31.12.2015 30.08.2016 5 5 293,20 3 0 3 150,40 0,00 150,40 5479072,00 3511902,73 1538623,65 428545,62 0,00 0,00
24 пгт. Кожва ул. Октябрьская д. 30 133 07.12.2010 31.12.2015 30.08.2016 6 6 84,80 2 0 2 84,80 0,00 84,80 3089264,00 1980115,37 867521,85 241626,78 0,00 0,00
25 г. Печора ул. Московская д. 4 119 25.11.2010 31.12.2015 30.08.2016 7 7 200,90 3 2 1 156,80 100,40 56,40 5712224,00 3661345,40 1604097,00 446781,60 0,00 0,00
Итого по МО МР "Сосногорск": X 8 МКД X X 48 48 1364,40 20 4 16 838,60 196,90 641,70 30550198,00 7395077,10 20766095,42 2389025,48 0,00 0,00
1 г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 14а б/н 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 3 3 241,00 1 0 1 29,60 0,00 29,60 1078328,00 261023,47 732979,28 84325,25 0,00 0,00
2 г. Сосногорск, ул. Лермонтова, д. 17 б/н 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 13 13 211,40 4 0 4 211,40 0,00 211,40 7701302,00 1864201,40 5234858,78 602241,82 0,00 0,00
3 г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 22 б/н 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 3 3 240,50 2 0 2 75,70 0,00 75,70 2757751,00 667549,89 1874544,98 215656,13 0,00 0,00
4 г. Сосногорск, ул. Зои Космодемьянской, д. 25 б/н 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 8 8 210,20 4 3 1 210,20 164,60 45,60 7657586,00 1853619,38 5205143,40 598823,22 0,00 0,00
5 г. Сосногорск, ул. Южный переулок, д. 14 б/н 03.11.2009 31.12.2015 30.08.2016 4 4 238,80 3 0 3 89,20 0,00 89,20 3249556,00 786597,76 2208842,97 254115,27 0,00 0,00
6 г. Сосногорск ул. Гипсовый рудник д. 46 б/н 05.10.2011 31.12.2015 30.08.2016 5 5 86,90 2 0 2 86,90 0,00 86,90 3165767,00 766315,52 2151888,50 247562,98 0,00 0,00
7 г. Сосногорск ул. 40 лет Октября д. 30 б/н 05.10.2011 31.12.2015 30.08.2016 8 8 66,00 2 1 1 66,00 32,30 33,70 2404380,00 582011,79 1634345,69 188022,52 0,00 0,00
8 г. Сосногорск ул. Советская д. 11 б/н 05.10.2011 31.12.2015 30.08.2016 4 4 69,60 2 0 2 69,60 0,00 69,60 2535528,00 613757,89 1723491,82 198278,29 0,00 0,00
Итого по МО ГО "Сыктывкар": X 6 МКД X X 277 277 3423,02 99 46 53 3423,02 1570,90 1852,12 122785129,20 78701179,82 34480310,50 9603638,88 0,00 0,00
1 г. Сыктывкар ул. Бабушкина д. 1а 1 21.06.2005 31.12.2015 30.08.2016 30 30 409,80 12 10 2 409,80 352,60 57,20 14837032,75 9510044,01 4166510,22 1160478,52 0,00 0,00
2 г. Сыктывкар ул. Домны Каликовой д. 44 5 21.06.2005 31.12.2015 30.08.2016 68 68 848,40 27 14 13 848,40 389,60 458,80 30751457,50 19710660,42 8635571,83 2405225,25 0,00 0,00
3 г. Сыктывкар ул. Маегова д. 15 20 14.09.2005 31.12.2015 30.08.2016 50 50 411,52 15 2 13 411,52 42,00 369,52 14003949,76 8976065,55 3932565,28 1095318,93 0,00 0,00
4 г. Сыктывкар ул. Озерная д. 22 55 19.05.2005 31.12.2015 30.08.2016 40 40 654,30 17 3 14 654,30 131,60 522,70 23976622,04 15368216,45 6733074,10 1875331,49 0,00 0,00
5 г. Сыктывкар ул. Островского д. 13 53 19.05.2005 31.12.2015 30.08.2016 43 43 504,70 16 10 6 504,70 305,70 199,00 17879270,12 11460016,88 5020826,13 1398427,11 0,00 0,00
6 г. Сыктывкар ул. Интернациональная д. 164 48 15.07.2005 31.12.2015 30.08.2016 46 46 594,30 12 7 5 594,30 349,40 244,90 21336797,03 13676176,51 5991762,94 1668857,58 0,00 0,00
Итого по МО ГО "Ухта": X 7 МКД X X 170 170 3105,40 63 35 28 3052,80 1467,00 1585,80 111213504,00 71284153,32 31230786,46 8698564,22 0,00 0,00
1 пгт Водный ул. Ленина д. 10 32 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 23 23 441,40 7 5 2 441,40 330,60 110,80 16080202,00 10306874,11 4515614,89 1257713,00 0,00 0,00
2 пгт Боровой ул. Советская д. 28 57 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 10 10 169,40 4 2 2 169,40 84,40 85,00 6171242,00 3955560,66 1732997,65 482683,69 0,00 0,00
3 пгт Боровой ул. Зеленая д. 1 52 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 6 6 128,90 2 2 0 128,90 128,90 0,00 4695827,00 3009868,76 1318674,13 367284,11 0,00 0,00
4 пгт Боровой ул. Юбилейная д. 1 48 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 41 41 877,00 15 7 8 825,00 208,70 616,30 30054750,00 19264094,11 8439923,62 2350732,27 0,00 0,00
5 г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 8 17 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 30 30 392,20 10 7 3 392,20 205,40 186,80 14287846,00 9158033,59 4012288,53 1117523,88 0,00 0,00
6 г. Ухта, ул. Губкина, д. 12 2 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 28 28 498,80 9 5 4 498,20 246,90 251,30 18149426,00 11633177,79 5096690,85 1419557,36 0,00 0,00
7 г. Ухта, ул. Первомайская, д. 21 10 25.12.2008 31.12.2015 30.08.2016 32 32 597,70 16 7 9 597,70 262,10 335,60 21774211,00 13956544,30 6114596,79 1703069,91 0,00 0,00
Итого по МО МР "Княжпогостский": X 13 МКД X X 77 77 2078,70 35 2 33 1369,40 101,50 1267,90 56608577,00 31614129,71 13850681,93 11143765,36 0,00 0,00
1 г. Емва, пер. Песчаный, дом 1 80/1 26.09.2006 31.12.2015 30.08.2016 5 5 201,5 3 2 1 157,40 101,50 55,90 6506637,93 3633754,93 1592009,14 1280873,86 0,00 0,00
2 г. Емва, ул. Дорожная, дом 12 86/1 26.09.2006 31.12.2015 30.08.2016 10 10 163,0 4 0 4 163,00 0,00 163,00 6738132,07 3763037,20 1648649,89 1326444,98 0,00 0,00
3 пгт. Синдор, ул. Дзержинского, дом 6 25/2 07.11.2006 31.12.2015 30.08.2016 6 6 182,0 3 0 3 137,10 0,00 137,10 5667471,82 3165106,75 1386686,50 1115678,57 0,00 0,00
