Приложение к Постановлению от 21.03.2013 г № 396 Паспорт

Перечень аварийных многоквартирных домов по способам переселения, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда


N п/п Адрес многоквартирного дома Расселяемая площадь Строительство многоквартирных домов Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв.м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв.м
Всего Частная собственность, в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв.м
кв.м кв.м кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. кв.м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский"
на 2013 - 2014 гг.
1 п. Визябож, ул. Сплавная, д. 5 78,0 78,0 2 698 800,00 34 600 2 698 800,00 34 600 29 950
2 п. Визябож, ул. Центральная, д. 9а 19,6 19,6 678 160,00 34 600 678 160,00 34 600 29 950
3 п. Приозерный, ул. Сплавная, д. 9 180,0 180,0 6 228 000,00 34 600 6 228 000,00 34 600 29 950
4 п. Приозерный, ул. Сплавная, д. 7 156,7 156,7 5 421 820,00 34 600 5 421 820,00 34 600 29 950
5 п. Приозерный, ул. Сплавная, д. 10 180,0 180,0 6 228 000,00 34 600 6 228 000,00 34 600 29 950
6 п. Приозерный, ул. Стадионная, д. 5 120,6 120,6 4 172 760,00 34 600 4 172 760,00 34 600 29 950
7 п. Приозерный, ул. Стадионная, д. 6 129,9 129,9 4 494 540,00 34 600 4 494 540,00 34 600 29 950
8 п. Приозерный, ул. Стадионная, д. 7 180,0 180,0 6 228 000,00 34 600 6 228 000,00 34 600 29 950
9 п. Приозерный, ул. Стадионная, д. 8 162,0 162,0 5 605 200,00 34 600 5 605 200,00 34 600 29 950
10 п. Приозерный, ул. Станционная, д. 10 40,3 40,3 1 394 380,00 34 600 1 394 380,00 34 600 29 950
11 п. Приозерный, ул. Центральная, д. 34 93,4 93,4 3 231 640,00 34 600 3 231 640,00 34 600 29 950
12 п. Приозерный, ул. Центральная, д. 35 192,0 192,0 6 643 200,00 34 600 6 643 200,00 34 600 29 950
13 п. Приозерный, ул. Центральная, д. 36 160,0 160,0 5 536 000,00 34 600 5 536 000,00 34 600 29 950
14 п. Приозерный, ул. Центральная, д. 37 192,0 192,0 6 643 200,00 34 600 6 643 200,00 34 600 29 950
15 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 1 180,0 180,0 6 228 000,00 34 600 6 228 000,00 34 600 29 950
16 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 2 180,0 180,0 6 228 000,00 34 600 6 228 000,00 34 600 29 950
17 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 3 144,0 144,0 4 982 400,00 34 600 4 982 400,00 34 600 29 950
18 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 5 90,0 90,0 3 114 000,00 34 600 3 114 000,00 34 600 29 950
Итого: 2 478,50 2 478,50 85 756 100,00 85 756 100,00
на 2014 - 2015 гг.
1 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 10 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
2 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 12 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
3 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 16 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
4 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 18 60,0 60,0 2 076 000,00 34 600 2 076 000,00 34 600 29 950
5 п. Приозерный, ул. Лесная, д. 26 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
6 п. Приозерный, ул. Станционная, д. 11 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
7 п. Приозерный, ул. Станционная, д. 13 60,0 60,0 2 076 000,00 34 600 2 076 000,00 34 600 29 950
8 п. Приозерный, ул. Станционная, д. 16 79,7 79,7 2 757 620,00 34 600 2 757 620,00 34 600 29 950
9 п. Приозерный, ул. Станционная, д. 12 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
10 п. Приозерный, ул. Центральная, д. 26 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
11 п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 20 78,4 78,4 2 712 640,00 34 600 2 712 640,00 34 600 29 950
12 п. Приозерный, ул. Трактовская, д. 15 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
13 п. Приозерный, ул. Железнодорожная, д. 2 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
14 п. Приозерный, ул. Железнодорожная, д. 4 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
15 п. Приозерный, ул. Советская, д. 13 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
16 п. Приозерный, ул. Советская, д. 31 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
17 п. Приозерный, ул. Советская, д. 34 80,0 80,0 2 768 000,00 34 600 2 768 000,00 34 600 29 950
18 п. Приозерный, ул. Советская, д. 38 45,0 45,0 1 557 000,00 34 600 1 557 000,00 34 600 29 950
19 п. Приозерный, ул. Советская, д. 36 90,0 90,0 3 114 000,00 34 600 3 114 000,00 34 600 29 950
20 п. Приозерный, ул. Центральная, д. 14 40,0 40,0 1 384 000,00 34 600 1 384 000,00 34 600 29 950
Итого: 1 493,1 1 493,1 51 661 260,00 51 661 260,00
на 2015 г.
1
Итого:
ИТОГО по программе 3 971,6 3 971,6 137 417 360,00 137 417 360,00