N п/п | Наименование муниципальных образований сельских поселений | Сумма (рублей) |
1 | 2 | 3 |
1 | Керес | 265 800,00 |
2 | Подъельск | 176 400,00 |
3 | Вомын | 501 600,00 |
4 | Нившера | 218 400,00 |
5 | Богородск | 816 100,00 |
6 | Большелуг | 686 700,00 |
7 | Сторожевск | 524 000,00 |
8 | Небдино | 341 900,00 |
9 | Приозерный | 724 700,00 |
10 | Пезмег | 102 800,00 |
11 | Маджа | 56 800,00 |
12 | Додзь | 85 300,00 |
13 | Позтыкерес | 182 200,00 |
14 | Мордино | 326 300,00 |
ИТОГО | 5 009 000,00 | |
" |