тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма | в том числе на возмещение убытков от содержания объектов: | |
жилищно коммунального хозяйства | социально культурной сферы | ||
Город Сыктывкар | 122 | 122 | |
Город Воркута | 84 | 84 | |
Город Печора и подчиненная ему территория | 135 | 135 | |
Город Сосногорск | 1 200 | 702 | 498 |
Город Ухта | 493 | 493 | |
Княжпогостский район | 1 437 | 1 437 | |
Троицко-Печорский район | 1 418 | 1 418 | |
Итого | 4 889 | 2 870 | 2 019 |
". |