Приложение к Постановлению от 24.12.2012 г № 2417


"
N п/п Наименование направления Объем финансирования (тыс. рублей)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
Всего бюджет МО МР "Печора" Республиканский бюджет РК привлеченные средства Всего бюджет МО МР "Печора" Республиканский бюджет РК привлеченные средства Всего бюджет МО МР "Печора" Республиканский бюджет РК привлеченные средства Всего бюджет МО МР "Печора" Республиканский бюджет РК привлеченные средства Всего бюджет МО МР "Печора" Республиканский бюджет РК привлеченные средства
1 Создание и совершенствование информационной и нормативно правовой базы туристской отрасли 119,29 119,29 0,0 0,0 40 40,0 0,0 0,0 50 50 0,0 0,0 60,0 60,0 0 0 269,29 269,29 0 0
2 Совершенствование организации туристской деятельности и управления развитием туризма 2,9 2,9 0,0 0,0 60 60,0 0,0 0,0 95,0 95,0 0,0 0,0 105,0 105,0 0 0 262,9 262,9 0 0
3 Содействие развитию объектов туристской индустрии муниципального района "Печора" 1434,56 1434,56 0,0 0,0 20450,0 20450,0 0,0 0,0 16097,2 16097,2 0,0 0,0 10517,0 10517,0 0 0 48498,76 48498,76 0 0
4 Создание современной системы рекламно информационного обеспечения туристской деятельности и продвижения туристского продукта 44,12 44,12 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 280 280 0,0 0,0 304,0 304,0 0 0 703,12 703,12 0 0
5 Повышение качества обслуживания в сфере туризма, подготовка кадров 21 21 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 25,0 25,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0 0 86 86 0 0
6 Развитие различных видов и форм туризма 37,12 37,12 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 220,0 220,0 0,0 0,0 290,0 290,0 0 0 547,12 547,12 0 0
Итого по программе 1659,0 1659,0 0,0 0,0 20635,0 20635,0 0,0 0,0 16767,2 16767,2 0,0 0,0 11306,0 11306,0 0 0 50367,2 50367,2 0 0
".