Наименование муниципальных образований и объектов строительства | Сумма (тыс. рублей) |
Муниципальный район "Сыктывдинский" | 5 900,5 |
"Газоснабжение жилых домов по ул. Советская, Д.Каликовой, Гагарина в с. Выльгорт Сыктывдинского района" | 809,8 |
"Газоснабжение индивидуальных жилых домов по ул. Огородная, Ручейная, Шоссейная, Молодежная, Шишкина, Полевая в с. Выльгорт Сыктывдинского района" | 5 090,7 |
Муниципальный район "Усть-Цилемский" | 4 000,0 |
"Водопровод в д. Чукчино" | 4 000,0 |
ИТОГО | 9 900,5 |
". |