Приложение к Решению от 14.12.2012 г № II-19/10 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                тыс. рублей

Наименование РЗ ПР Сумма
ВСЕГО: 2 020 169,7
Общегосударственные вопросы 01 188 524,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 114,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 80 296,8
Судебная система 01 05 81,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово бюджетного) надзора 01 06 9 791,5
Резервные фонды 01 11 29,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 611,1
Национальная экономика 04 394 210,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 256 975,3
Водное хозяйство 04 06 472,5
Транспорт 04 08 5 163,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 123 160,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 439,5
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 124 421,1
Жилищное хозяйство 05 01 68 359,8
Коммунальное хозяйство 05 02 9 617,3
Благоустройство 05 03 29 117,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 326,1
Образование 07 936 503,8
Дошкольное образование 07 01 237 113,0
Общее образование 07 02 629 982,4
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 979,6
Другие вопросы в области образования 07 09 63 428,8
Культура, кинематография 08 93 871,0
Культура 08 01 89 649,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 4 221,1
Здравоохранение 09 252 302,5
Стационарная медицинская помощь 09 01 87 272,5
Амбулаторная помощь 09 02 4 991,5
Скорая медицинская помощь 09 04 4 418,5
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 155 620,0
Социальная политика 10 14 454,9
Пенсионное обеспечение 10 01 3 745,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 215,2
Охрана семьи и детства 10 04 8 494,7
Физическая культура и спорт 11 9 707,6
Массовый спорт 11 02 4 396,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 5 311,5
Средства массовой информации 12 6 173,7
Телевидение и радиовещание 12 01 6 173,7