N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма, тыс. рублей |
1 | 2 | 3 |
1. | Городской округ "Сыктывкар" | 6 553,3 |
2. | Городской округ "Ухта" | 2 872,3 |
3. | Городской округ "Усинск" | 627,4 |
4. | Городской округ "Воркута" | 1 185,2 |
5. | Муниципальный район "Сосногорск" | 1 185,2 |
6. | Муниципальный район "Сысольский" | 383,4 |
7. | Муниципальный район "Сыктывдинский" | 522,9 |
8. | Муниципальный район "Усть-Куломский" | 460,1 |
9. | Муниципальный район "Корткеросский" | 55,8 |
Итого | 13 845,6 | |
". |