N п/п | Наименование объектов | Бюджетные ассигнования, тыс. руб. | Главный распорядитель бюджетных средств | Получатель бюджетных средств/получатель субсидий | |||
всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||
МЦП "Социальное развитие села на 2012 - 2015 годы на территории муниципального образования городского округа "Усинск" | |||||||
1 | Строительство 2-квартирного двухкомнатного жилого дома в с. Мутный Материк | 3 212,80 | 3 212,80 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
2 | Строительство локального водопровода в с. Щельябож 1200 п/м | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | АМО | МБУ "УКС" |
3 | Строительство двух 2-квартирных двухкомнатных домов в с. Усть-Уса | 6 650,00 | 0,00 | 6 650,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
4 | Строительство двух 2-квартирных двухкомнатных домов в с. Щельябож | 9 958,76 | 0,00 | 0,00 | 9 958,76 | АМО | МБУ "УКС" |
5 | Строительство двух 2-квартирных двухкомнатных домов в д. Захарвань | 9 958,76 | 0,00 | 0,00 | 9 958,76 | АМО | МБУ "УКС" |
6 | Строительство двух 2-квартирных двухкомнатных домов в д. Денисовка | 9 958,78 | 0,00 | 0,00 | 9 958,78 | АМО | МБУ "УКС" |
7 | Строительство детского сада на 45 мест в с. Усть-Лыжа, в т.ч. ПИР, ПСД (за счет налоговой льготы) | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
8 | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. ПИР на комплексную компактную застройку и благоустройство с. Усть-Уса | 1 459,06 | 1 459,06 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
9 | Разработка проектно-сметной документации, в т.ч. ПИР на комплексную компактную застройку и благоустройство с. Колва | 1 906,94 | 1 906,94 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
10 | Мероприятие по муниципальной целевой программе "Социальное развитие села на 2012 - 2015 годы" | 682,30 | 0,00 | 682,30 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Итого | 62 037,40 | 24 078,80 | 7 332,30 | 30 626,30 | |||
МЦП "Чистая вода на территории МО ГО "Усинск" до 2017 года" | |||||||
1 | Строительство водозабора по извлечению подземных артезианских вод для обеспечения жителей г. Усинска питьевой водой, в том числе ПИР | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | АМО | МБУ "УКС" |
2 | Строительство новых скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | 3 858,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | 1 286,00 | АМО | МБУ "УКС" |
3 | Реконструкция гидрогеологических скважин в сельских населенных пунктах со строительством объектов водоподготовки, в том числе ПИР | 5 486,60 | 2 914,60 | 1 286,00 | 1 286,00 | АМО | МБУ "УКС" |
4 | Разработка проекта на строительство очистных сооружений пяти выпусков ливневой канализации г. Усинска | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
5 | Строительство очистных сооружений на пяти выпусках ливневой канализации г. Усинска с ремонтом существующих трубопроводов выпусков | 10 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | АМО | МБУ "УКС" |
6 | Составление проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию водозаборных скважин в сельских населенных пунктах | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | АМО | МБУ "УКС" |
7 | Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Усинска | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | АМО | УЖКХ |
Итого | 34 030,60 | 6 886,60 | 13 572,00 | 13 572,00 | |||
МЦП "Обращение с отходами производства и потребления на 2012 - 2016 годы" | |||||||
1 | Обустройство мест сбора ТБО в 11-ти сельских населенных пунктах МО ГО "Усинск", в т.ч. разработка проектно-сметной документации | 2 640,00 | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | АМО | МБУ "УКС" |
2 | Строительство нового полигона хранения и захоронения ТБО в г. Усинске, т.ч.: - выбор и оформление земельного участка под полигон ТБО и завод по переработке ТБО, разработка и проведение экспертизы ПСД | 2 005,80 | 2 005,80 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
3 | Строительство мини-завода по переработке отработанных резинотехнических изделий | 943,00 | 0,00 | 0,00 | 943,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Итого | 5 588,80 | 2 005,80 | 1 320,00 | 2 263,00 | |||
МЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования городского округа "Усинск" на 2012 - 2017 годы" | |||||||
1 | Строительство традиционных домов коми народа и гостиниц в сельских населенных пунктах (с. Колва, с. Усть-Уса, с. Мутный Материк) | 4 500,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Итого | 4 500,00 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | |||
МЦП "Строительство и реконструкция объектов социальной сферы в 2013 - 2015 годах" | |||||||
1 | Завершение строительства Ледового дворца (за счет налоговой льготы) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
2 | Строительство третьего этажа над двухэтажным жилым домом на четыре квартиры | 3,34 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | АМО | МКУ "УЖКХ" |
Итого | 60 003,34 | 60 003,34 | 0,00 | 0,00 | |||
МЦП "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" (2012 - 2014 годы)" | |||||||
1 | Строительство нового здания филиала N 7 МБУК УЦБС в с. Мутный Материк | 2 740,90 | 2 740,90 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Итого | 2 740,90 | 2 740,90 | 0,00 | 0,00 | |||
МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО ГО "Усинск" в 2011 - 2013 годах" | |||||||
1 | Строительство 18-квартирного жилого дома по ул. Нефтяников в мкр. Пионерный (финансирование дополнительной площади, техприсоединение, врезка газа) | 1 278,30 | 1 278,30 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Итого | 1 278,30 | 1 278,30 | 0,00 | 0,00 | |||
МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО ГО "Усинск" в 2013 - 2017 годах" | |||||||
1 | Строительство двух 38-квартирных жилых домов под переселение, в т.ч. | 8 444,05 | 8 444,05 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Строительство 38-квартирного жилого дома в мкр. Пионерный | 4 207,43 | 4 207,43 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" | |
Строительство 38-квартирного жилого дома в с. Усть-Уса | 4 236,62 | 4 236,62 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" | |
2 | Разработка ПСД и ПИР для двух 38-квартирных жилых домов под переселение, в т.ч. | 5 575,00 | 5 575,00 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" |
Разработка ПСД и ПИР по 38-квартирному дому в мкр. Пионерный | 2 787,50 | 2 787,50 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" | |
Разработка ПСД и ПИР по 38-квартирному дому в с. Усть-Уса | 2 787,50 | 2 787,50 | 0,00 | 0,00 | АМО | МБУ "УКС" | |
Итого | 14 019,05 | 14 019,05 | 0,00 | 0,00 | |||
МЦП "Развитие и модернизация инфраструктуры объектов дорожного хозяйства и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск" на 2011 - 2015 годы" | |||||||
1 | Реконструкция системы отопления здания РММ, расположенного по адресу: ул. Транспортная, 2 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | АМО | КУМИ |
Итого | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего по программе | 186 198,39 | 113 012,79 | 24 474,30 | 48 711,30 |
2012-11-29 Приложение к Постановлению от 29 ноября 2012 года № 2095 Перечень
2012-11-29 Приложение к Постановлению от 29 ноября 2012 года № 2095 Перечень