N п/п | Источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | |||
всего | в том числе по годам | ||||
2010 | 2011 | 2012 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 25059,8 | 227,2 | 4892,8 | 19939,8 | |
Из общего объема финансирования по источникам: | |||||
- федеральный бюджет | - | - | - | - | |
- республиканский бюджет | 11029,5 | 113,6 | 1095,4 | 9820,5 | |
- бюджет МО ГО "Сыктывкар" | 14030,3 | 113,6 | 3797,4 | 10119,3 | |
- внебюджетные средства | - | - | - | - | |
". |