Приложение к Постановлению от 02.11.2012 г № 11/4178 Реестр

Реестр регулярных автобусных маршрутов общего пользования на территории мо го «Сыктывкар»


Номера маршрутов Наименование и вид маршрута Протяженность маршрута (км) Начало работы Конец работы Интервал движения Вместимость, мест
Час "пик" Межпиковое время
1 Школа N 33 - ТРЦ "Макси" (городской) 9,3 5.11 23.00 4 - 6 6 - 16 Не менее 36
3 Аэровокзал - с/х Пригородный (городской) 7,4 5.30 22.40 10 16 Не менее 36
4 Давпон - с/х Пригородный (городской) 12,0 6.20 22.00 7 12 Не менее 36
5 Давпон - ЖДВ Аэровокзал (городской) 8,2 6.02 23.00 5 5 - 15 Не менее 36
6 Дырнос Росгосстрах Дырнос (городской) 11,1 6.20 22.00 10 15 - 20 Не менее 36
7 Давпон - ЛДК школа N 33 (городской) 8,1 6.00 21.00 15 20 Не менее 36
9 Автовокзал Красная гора (городской) 2,4 7.00 18.00 60 60 Не менее 36
12 СЛПК - Аэровокзал (городской) 20,5 5.25 20.55 50 50 Не менее 70
15 Давпон - с/х Пригородный (городской) 11,9 6.00 23.30 5 10 - 15 Не менее 60
17 Кардиоцентр - ул. Петрозаводская (городской) 10,5 6.00 23.00 6 6 - 15 Не менее 60
18 Пл. Габова - СЛПК (городской) 18,5 5.30 01.00 5 12 Не менее 70
19 Давпон - СМЗ ж/д - Давпон (городской) 10,8 6.10 23.00 5 5 - 15 Не менее 60
20 Опытная станция Дырнос - Опытная станция (городской) 11,1 6.30 22.10 15 20 Не менее 36
21 ГПТУ-15 - п. В.Чов (городской) 14,2 6.55 19.40 70 70 Не менее 60
23 Пл. Габова - п.г.т. Краснозатонский (городской) 12,9 5.35 22.30 6 12 Не менее 36
23д п.г.т. Краснозатонский Давпон - пл. Габова (городской) 16,4 7.00 18.00 10 20 Не менее 36
24 Росгосстрах - В.Чов (городской) 13,5 5.35 22.50 20 20 Не менее 60
25 ул. Первомайская В.Максаковка (городской) 17,6 5.25 00.42 20 20 Не менее 70
26 Автовокзал - п. Седкыркещ (городской) 14,9 6.15 22.25 70 70 Не менее 70
26а Автовокзал - п. Трехозерка (городской) 22,8 6.30 19.00 1.30 1.30 Не менее 36
28 Давпон - ТРЦ "Макси" (городской) 9,2 6.15 22.30 7 15 Не менее 36
29 Ж/д вокзал - ул. Советская - ул. Колхозная (городской) 11,0 7.00 22.30 10 20 Не менее 36
30 Ж/д - СГУ - Дырнос 3 (городской, сезонный) Май и октябрь 11,2 7.20 19.50 40 40 Не менее 70
Июнь - сентябрь 7.20 21.00
36 Орбита - Дырнос-3 (городской) 11,3 6.40 20.10 90 90 Не менее 70
38 ул. К.Маркса - общ. Дырнос 3 (городской, сезонный) Май и октябрь 10,0 6.20 20.00 45 45 Не менее 70
Июнь - сентябрь 6.20 21.50
44 Город Мастеров ул. Ветеранов (городской) 11,3 6.20 22.00 8 15 Не менее 36
46 ЖДВ - гост. Центральная - ЛДК школа N 33 (городской) 15,8 5.25 23.15 5 10 Не менее 70
54 ЖДВ - ул. Славы (городской) 20,4 4.55 00.46 5 10 Не менее 70
55 Город Мастеров ул. Ветеранов (специализированный городской маршрут для инвалидов и маломобильных групп) 22,8 7.30 17.56 90 90 Не менее 36
102 Аэровокзал Максаковские дачи (пригородный, сезонный) 21,2 7.35 20.20 1 ч. 50 1 ч. 50 70, 100
103 Автовокзал Мырты-Ю (пригородный) 26.1 6.20 19.40 1 ч. 50 1 ч. 50 70, 100
105 Автовокзал - общ. Здоровье (пригородный, сезонный) 29,5 7.00 19.00 1 ч. 55 1 ч. 55 Не менее 70
109 ЖДВ - Мырты-Ю (пригородный, сезонный) 31,2 6.10 18.50 1 ч. 40 1 ч. 40 Не менее
126 Орбита Максаковские дачи (пригородный, сезонный) 25,7 6.45 20.00 1 ч. 55 1 ч. 55 70, 100