Приложение к Постановлению от 15.03.2004 г № 3/774

ОБЪЕМ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗРЕЗЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ


Школы, финансируемые за счет субвенции Необходимо средств в 2004 году (тыс. руб.)
1 N 1 8389,3
2 Русская гимназия 4935,6
3 N 3 3479,3
4 N 4 9020,0
5 N 6 4126,8
6 N 7 4175,2
7 N 8 2212,9
8 N 11 4143,6
9 N 12 10829,2
10 Гимназия им. Пушкина 6647,1
11 N 16 9556,1
12 N 17 2000,3
13 N 18 8557,9
14 N 21 11541,6
15 N 24 8403,4
16 N 25 10436,2
17 N 26 7920,4
18 N 33 4851,6
19 N 35 8989,0
20 N 36 8492,2
21 N 38 8985,8
22 N 41 3292,8
23 N 43 11136,4
24 Коми национальная гимназия 6319,5
25 Женская гимназия 2035,2
26 Лицей народной дипломатии 3566,2
27 Технологический лицей 3014,3
28 Технический лицей 3542,6
29 Начальная школа-сад N 8 5880,6
30 Начальная школа-сад N 44 1611,8
31 Начальная школа-сад N 81 4996,7
32 Начальная школа-сад N 104 4000,6
33 СШ N 15 4616,6
34 СШ N 9 8674,5
35 НШ N 19 317,4
36 СШ N 20 3523,3
Итого 214222,0