Наименование поселений | Сумма (тыс. руб.) |
Сельское поселение "Нижняя Омра" | 2 293,4 |
Сельское поселение "Знаменка" | 1 899,6 |
Сельское поселение "Якша" | 1 572,9 |
Сельское поселение "Усть-Илыч" | 1 635,5 |
Сельское поселение "Митрофан-Дикост" | 2 397,6 |
Сельское поселение "Комсомольск-на-Печоре" | 1 358,9 |
Сельское поселение "Мылва" | 1 687,9 |
Сельское поселение "Приуральский" | 1 886,7 |
Сельское поселение "Куръя" | 1 434,6 |
Сельское поселение "Покча" | 1 843,9 |
ИТОГО | 18 011,0 |
" |