N п/п | Наименование энергоснабжающей организации | Тариф , руб. | ||
тепловая энергия в горячей воде за 1 Гкал по группам потребителей | ||||
население (с НДС) | прочие потребители (без НДС) | бюджетные потребители (без НДС) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сысольский район | ||||
1 | Муниципальное унитарное предприятие "Сысольское производственное объединение "Жилкомхоз" | 1209,39 | 1024,91 | 1024,91 |
--------------------------------
<*> В тарифе учитываются затраты потребителей электрической и тепловой энергии на энергосбережение согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 года N 243 "О порядке консолидации средств, учитываемых при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их использования потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов на территории Республики Коми".