тыс. рублей
Наименование сельских поселений | Сумма |
Сельское поселение "Визинга" | 8 084,3 |
Сельское поселение "Куниб" | 1 000,6 |
Сельское поселение "Вотча" | 1 681,8 |
Сельское поселение "Межадор" | 2 604,2 |
Сельское поселение "Чухлэм" | 2 085,3 |
Сельское поселение "Пыелдино" | 2 009,1 |
Сельское поселение "Гагшор" | 1 239,3 |
Сельское поселение "Палауз" | 1 554,3 |
Сельское поселение "Заозерье" | 1 829,0 |
Сельское поселение "Визиндор" | 686,2 |
Сельское поселение "Куратово" | 4 368,0 |
ИТОГО | 27 142,1 |
" |