ИНФОРМАЦИЯ о работе ЛПУ (наименование учреждения) ___________________________________. по профилактической медицине за _________________ 20__ г.
N | Форма работы | ВСЕГО | В том числе профилактика | Место проведения (презентации) | ||||||||||||||||||||||||||
сердечно-сосудистых заболеваний | других неинфекционных заболеваний | инфекционных заболеваний | Иммунопрофилактика | По теме ВДЗ | Охрана здоровья матери и ребенка | Профилактика наркомании | ||||||||||||||||||||||||
Артериальная гипертония | Дислипидемия | Курение | Злоупотребление алкоголем | Нерациональное питание | Гиподинамия | Избыточный вес и ожирение | Онкозаболевания | Внешних причин | Органов пищеварения | Органов дыхания | Сахарный диабет | Другие | Туберкулез | ВИЧ инфекция | ЗППП | ГРИПП и ОРВИ | Клещевой энцефалит | Другие | ЛПУ | ДДУ | СОШ | ВУЗ, СУЗ | ||||||||
1 | Лекции | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Радиопередачи | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Телепередачи | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Публикации | в печатных СМИ | ||||||||||||||||||||||||||||
в интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Видео/интернет презентации | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пресс-конференции/ круглые столы | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Тематические вечера, выставки | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Конкурсы, викторины | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Телефон "горячей линии" | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Санбюллетени, санальбомы | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Методические рекомендации для медицинских работников | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Методические рекомендации для населения (буклеты, брошюры, памятки, листовки и др.) |
--------------------------------<1> Внешние причины - травмы, отравления, суициды и др.
<2> Иммунопрофилактика - в рамках поддержания Российской Федерацией
инициативы Европейского Бюро ВОЗ по иммунопрофилактике. Кадровый состав центра, отделения, кабинета медицинской профилактики
N | Число должностей | Число физических лиц на занятых должностях | Наличие квалификационной категории | |||||
штатные | занятые | основные работники | совместители | Высшая | I | II | ||
1 | Врачи, всего | |||||||
2 | в том числе руководители | |||||||
3 | из числа врачей имеют повышение квалификации в области профилактической медицины за последние 5 лет, всего | |||||||
4 | в том числе руководители | |||||||
5 | Специалисты с высшим немедицинским образованием (указать какие) | |||||||
Средний медицинский персонал | ||||||||
6 | Прочий персонал (указать какой) | |||||||
7 | ВСЕГО |
--------------------------------<*> указывается квалификационная категория основных работников
Деятельность школ здоровья, кабинетов здорового ребенка
N | Форма работы | Обучено | |
План | Факт | ||
1 | Число лиц, обученных в школах здоровья, всего | ||
2 | в том числе в: школе здоровья в стационаре | ||
школе профилактики артериальной гипертензии | |||
3 | школе профилактики заболеваний костно-мышечной системы | ||
4 | школе профилактики бронхиальной астмы | ||
5 | школе профилактики сахарного диабета | ||
6 | школе правильного питания | ||
7 | школе беременных | ||
8 | школе матерей | ||
других школах (указать каких) | |||
9 | Число лиц, обученных в кабинете здорового ребенка |
Обучение кадров
N | Категория обучаемых | Проведено занятий | Обучено человек |
1 | Медицинские работники | ||
2 | Немедицинские работники |
--------------------------------<*> лица, обученные методам медицинской профилактики вне рамок
деятельности школ здоровья Дата составления документа "___" ________________ 20__ г. Руководитель Ответственный организации _________; исполнитель _________ (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) тел. раб.: ____________ тел./факс: ____________ e-mail: _______________