Приложение к Решению от 25.07.2012 г № 141 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета мого «Ухта» на 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                     рублей

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 01 218 364 315,20
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 566 965,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 16 050 184,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 88 642 376,45
Судебная система 01 05 542 300,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 30 747 932,00
Резервные фонды 01 11 11 727 053,92
Другие общегосударственные вопросы 01 13 68 087 503,83
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 30 689 733,38
Органы внутренних дел 03 02 4 122 794,43
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 23 745 735,40
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 821 203,55
Национальная экономика 04 524 623 279,78
Транспорт 04 08 47 649 713,19
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 439 534 973,12
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37 438 593,47
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 456 165 758,04
Жилищное хозяйство 05 01 195 570 182,37
Коммунальное хозяйство 05 02 94 221 012,68
Благоустройство 05 03 115 655 963,78
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 50 718 599,21
Образование 07 1 666 985 474,71
Дошкольное образование 07 01 773 450 639,22
Общее образование 07 02 761 904 385,93
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 284 000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 128 346 449,56
Культура и кинематография 08 164 373 589,20
Культура 08 01 96 058 575,88
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 68 315 013,32
Здравоохранение 09 517 351 063,96
Стационарная медицинская помощь 09 01 163 330 174,33
Амбулаторная помощь 09 02 105 808 367,01
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2 015 394,77
Скорая медицинская помощь 09 04 80 758 785,12
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 165 438 342,73
Социальная политика 10 55 447 801,00
Пенсионное обеспечение 10 01 8 399 333,00
Социальное обеспечение населения 10 03 24 683 552,00
Охрана семьи и детства 10 04 22 290 916,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 74 000,00
Физическая культура и спорт 11 189 076 414,76
Физическая культура 11 01 170 104 465,32
Массовый спорт 11 02 904 882,16
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 18 067 067,28
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 51 010 000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 51 010 000,00
ВСЕГО: 3 874 087 430,03
".