Наименование показателя | Сумма, рублей | ||
Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | |
Доходы, всего | |||
в том числе: | |||
налоговые доходы | |||
неналоговые доходы | |||
безвозмездные поступления, всего | |||
Расходы, всего | |||
в том числе объем условно утверждаемых расходов на плановый период | x | ||
Профицит (+)/Дефицит (-) | |||
Источники финансирования дефицита | |||
Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода |