"3. Установить, что средства, сэкономленные государственными учреждениями Республики Коми в результате осуществления мероприятий по повышению энергетической эффективности и энергосбережению сверх объемов, предусмотренных пунктом 1 статьи 24 Федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", сохраняются в распоряжении данных учреждений с учетом особенностей финансового обеспечения их типа.".
"- государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения";
"средства федерального бюджета Российской Федерации - 3331 тыс. рублей,";
"средства федерального бюджета Российской Федерации - 3331 тыс. рублей;";
"
" | |||||||||||||
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры | всего: в том числе: | 5520,680 | 7,000 | 231,595 | 452,106 | 322,007 | 361,152 | 421,554 | 552,515 | 635,392 | 730,701 | 840,306 | 966,352 |
республиканский бюджет Республики Коми | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
внебюджетные источники | 5 520,680 | 7,000 | 231,595 | 452,106 | 322,007 | 361,152 | 421,554 | 552,515 | 635,392 | 730,701 | 840,306 | 966,352 | |
"; |
" | |||||||||||||
Всего по Программе | всего: в том числе: | 7497,398 | 157,322 | 845,426 | 1381,713 | 366,321 | 409,660 | 461,106 | 582,740 | 665,392 | 760,701 | 870,306 | 996,711 |
федеральный бюджет Российской Федерации | 3,331 | - | 3,331 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
республиканский бюджет Республики Коми | 220,101 | 10,101 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
внебюджетные источники | 7273,966 | 157,322 | 835,325 | 1378,382 | 366,321 | 379,660 | 431,106 | 552,740 | 635,392 | 730,701 | 840,306 | 966,711 | |
"; |
"- государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения";
"средства федерального бюджета Российской Федерации - 3331 тыс. рублей,";
" | |||||||||||
1.5. | Проведение обучающих курсов для работников бюджетной сферы | 2012 2014 гг. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 15,000 | - | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||||
1.8. | Организация и проведение научно исследовательской и опытно конструкторской разработки (НИОКР) информационной системы управления энергосбережением в бюджетном секторе | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 15,000 | - | - | 15,000 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||||
Итого по разделу 1: | 30,000 | - | - | 20,000 | 5,000 | 5,000 | - | ||||
"; |
" | |||||||||||
Раздел 2. Обеспечение учета объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы | |||||||||||
2.1. | Оснащение зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти Республики Коми и государственных и муниципальных учреждений Республики Коми, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | 2011 2012 гг. | республиканский бюджет Республики Коми, федеральный бюджет Российской Федерации | 13,432 | - | 10,101 | 3,331 | - | - | - | органы исполнительной власти Республики Коми |
в том числе: | |||||||||||
2.1.1. | Оснащение объектов учреждений здравоохранения приборами учета тепловой энергии | 2011 г. | республиканский бюджет Республики Коми | 0,680 | - | 0,680 | - | - | - | - | Министерство здравоохранения Республики Коми |
2012 г. | федеральный бюджет Российской Федерации | 1,110 | - | - | 1,110 | - | - | - | |||
2.1.2. | Оснащение объектов учреждений образования приборами учета тепловой энергии | 2011 г. | республиканский бюджет Республики Коми | 9,282 | - | 9,282 | - | - | - | - | Министерство образования Республики Коми |
2012 г. | федеральный бюджет Российской Федерации | 2,221 | - | - | 2,221 | - | - | - | |||
2.1.3. | Оснащение спортивных объектов государственных и муниципальных учреждений приборами учета тепловой энергии | 2011 г. | республиканский бюджет Республики Коми | 0,139 | - | 0,139 | - | - | - | - | Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту |
Итого по разделу 2: | 13,432 | - | 10,101 | 3,331 | - | - | - | ||||
"; |
" | |||||||||||
3.3. | Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности потребления электрической энергии в бюджетных учреждениях на территории Республики Коми | 2011 2012 гг. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 48,867 | - | 0,891 | 47,976 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
в том числе: | |||||||||||
"; |
" | |||||||||||
3.3.1. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена светильников уличного освещения с лампами марки ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ меньшей мощности" Эжвинского района муниципального образования городского округа "Сыктывкар" | 2011 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,374 | - | 0,374 | - | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||||
3.3.34. | Реализация энергосберегающего проекта "Реконструкция системы внутреннего электрического освещения муниципального автономного дошкольного учреждения "Детский сад N 53 общеразвивающего вида" по ул. Интернациональная, д. 169 г. Сыктывкар" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,598 | - | - | 0,598 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.35. | Реализация энергосберегающего проекта "Реконструкция системы наружного электрического освещения муниципального автономного дошкольного учреждения "Детский сад N 53 общеразвивающего вида" по ул. Интернациональная, д. 169 г. Сыктывкар" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,087 | - | - | 0,087 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.36. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Богородск" Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 1,235 | - | - | 1,235 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.37. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Нившера" Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 1,123 | - | - | 1,123 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.38. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Подъельск" Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,750 | - | - | 0,750 | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" | |
3.3.39. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Пожег" Усть-Куломского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 1,203 | - | - | 1,203 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.40. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Небдино" Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,847 | - | - | 0,847 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.41. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Маджа" Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,390 | - | - | 0,390 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.42. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Позтыкерес" Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,495 | - | - | 0,495 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.43. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Лойма" Прилузского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 1,005 | - | - | 1,005 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.44. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Додзь" п. Визябож Корткеросского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 1,102 | - | - | 1,102 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.3.45. | Реализация энергосберегающего проекта "Замена существующих светильников с лампами типа ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения территории муниципального образования сельского поселения "Яснэг" Сыктывдинского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,918 | - | - | 0,918 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||||
3.4. | Финансирование или реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности и оснащению приборами учета потребления энергетических ресурсов государственными и муниципальными учреждениями на территории Республики Коми | 2011 2012 гг. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 4,851 | - | 0,244 | 4,607 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
в том числе: | |||||||||||
"; |
" | |||||||||||
3.4.8. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматизации подачи теплоносителя в систему отопления здания муниципального дошкольного образовательного учреждения Кебанъельский детский сад "Сказка" по ул. Центральная, д. 20а, пст Кебанъель Усть Куломского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,600 | - | - | 0,600 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.4.9. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка узла учета холодного водоснабжения в здании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр внешкольной работы" квартал Южный, д. 12, пгт Троицко-Печорск Троицко-Печорского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,037 | - | - | 0,037 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.4.10. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка узла учета холодного водоснабжения в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 1" квартал Южный, д. 13, пгт Троицко-Печорск Троицко-Печорского района" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,034 | - | - | 0,034 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.4.11. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на объектах ГБУ РК "Автохозяйство Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми" по ул. Интернациональная, д. 197 и ул. Ленина, д. 100 г. Сыктывкар" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,620 | - | - | 0,620 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.4.12. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в здании муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад N 84 общеразвивающего вида" по ул. Орджоникидзе, д. 43 г. Сыктывкар" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,093 | - | - | 0,093 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.4.13. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка узла учета тепловой энергии и теплоносителя в здании муниципального бюджетного дошкольного учреждения "Детский сад N 30 общеразвивающего вида" по ул. Ручейная, д. 19 г. Сыктывкар" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,097 | - | - | 0,097 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
3.4.14. | Реализация энергосберегающего проекта "Установка узла учета холодного водоснабжения в здании муниципального образовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа" ул. Советская, д. 38 пст Нижняя Омра Троицко-Печорский район" | 2012 г. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 0,034 | - | - | 0,034 | - | - | - | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||||
3.5. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в бюджетной сфере, реализуемые в соответствии с пообъектным перечнем энергосберегающих мероприятий, утверждаемым Службой Республики Коми по тарифам | 2012 2015 гг. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 46,688 | - | - | 17,386 | 10,202 | 9,600 | 9,500 | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||||
Итого по разделу 3: | 163,570 | 7,656 | 21,532 | 105,080 | 10,202 | 9,600 | 9,500 | ||||
"; |
" | |||||||||||
Всего по подпрограмме: | 309,002 | 7,656 | 31,633 | 230,411 | 15,202 | 14,600 | 9,500 | ||||
"; |
"Таблица
Общий объем финансирования подпрограммы
с разбивкой по годам
Источники
финансирования
подпрограммыОбъем финансирования (млн. рублей) всего в том числе по годам 2010 2011 2012 2013 2014 2015 всего: в том
числе:309,002 7,656 31,633 230,411 15,202 14,600 9,500 федеральный
бюджет Российской
Федерации3,331 - - 3,331 - - - республиканский
бюджет Республики
Коми10,101 - 10,101 - - - - внебюджетные
источники295,570 7,656 21,532 227,08 15,202 14,600 9,500 ";
4) в подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры" Программы:
а) в разделе 4 "Система подпрограммных мероприятий":
графу 10 позиций 2.1 - 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения";
" | |||||||||
2.7. | Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, реализуемые в соответствии с пообъектным перечнем энергосберегающих мероприятий, утверждаемым Службой Республики Коми по тарифам | 2010 2020 гг. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 5390,313 | 7,000 | 127,578 | 438,926 | 4816,809 | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||
Итого по разделу 2: | 5494,330 | 7,000 | 231,595 | 438,926 | 4816,809 | ||||
"; |
" | |||||||||
3.2. | Оснащение помещений, в которых проживают граждане, указанные в позиции 3.1 настоящего раздела, индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | 2012 2014 гг. | внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 26,350 | - | - | 13,180 | 13,170 | государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения" |
"; |
" | |||||||||
Итого по разделу 3: | 26,350 | - | - | 13,180 | 13,170 | ||||
"; |
" | |||||||||
Всего по подпрограмме: | 5520,680 | 7,000 | 231,595 | 452,106 | 4829,979 | ||||
"; |
Источники финансирования | Объемы финансирования (млн. рублей) | |||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
всего: в том числе: | 5520,680 | 7,000 | 231,595 | 452,106 | 322,007 | 361,152 | 421,554 | 552,515 | 635,392 | 730,701 | 840,306 | 966,352 |
республиканский бюджет Республики Коми | ||||||||||||
внебюджетные источники, учтенные в тарифах | 5520,680 | 7,000 | 231,595 | 452,106 | 322,007 | 361,152 | 421,554 | 552,515 | 635,392 | 730,701 | 840,306 | 966,352 |
"; |
N п/п с учетом группы | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Е.1. | Изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями | т.у.т./ кВт ч | 0,000008557 | 0,000002768 | -0,000006231 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 | -0,000001 |
Е.2. | Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии | т.у.т./ Гкал | -0,001734 | -0,000081 | -0,000691 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,001 |
Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям | кВт ч | 73002313,43 | -1 400 000 | -53310000 | 71 650 000 | -19 310 000 | 470 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 |
Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче | Гкал | -2 570 | -106 598 | 138 038 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | 11 642 | 3 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 |
Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м | -7 436 830 | 3 737 200 | 5 614 340 | -152 550 | -535 910 | -535 920 | -535 910 | -535 910 | -535 910 | -535 910 | -535 910 | -535 920 |
Е.6. | Динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт ч | 2 012 000 | 13 239 000 | 0 | -743 420 | -739 700 | -736 010 | -732 320 | -728 660 | -725 020 | -721 400 | -717 790 | -714 190 |
"; |
"- государственное бюджетное учреждение Республики Коми "Коми республиканский центр энергосбережения";