Код расходного обязательства | Код главного распорядителя, распорядителя, получателя средств республиканского бюджета Республики Коми | Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя средств республиканского бюджета Республики Коми | Содержание полномочия (делегированного полномочия) | Нормативный правовой акт, договор, соглашение | Код бюджетной классификации | Форма исполнения расходного обязательства | Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.) | ||||||||||||||
наименование и реквизиты | номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | дата вступления в силу | срок действия | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | экономическая подстатья | код источника внутреннего финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми | отчетный год (n-1) | текущий год (n) | плановый год (n+1) | плановый год (n+2) | плановый год (n+3) | |||||||
план | факт | план | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
--------------------------------
<*> Заполняется только в том случае, если расходное обязательство является долговым.
Код расходного обязательства | Код главного распорядителя, распорядителя, получателя средств местного бюджета | Наименование главного распорядителя, распорядителя, получателя средств местного бюджета | Содержание полномочия (делегированного полномочия) | Нормативный правовой акт, договор, соглашение | Код бюджетной классификации | Форма исполнения расходного обязательства | Объем средств на исполнение расходного обязательства (тыс. руб.) | ||||||||||||||
наименование и реквизиты | номер статьи, части, пункта, подпункта, абзаца | дата вступления в силу | срок действия | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | экономическая подстатья | код источника внутреннего финансирования дефицита местного бюджета | отчетный год (n-1) | текущий год (n) | плановый год (n+1) | плановый год (n+2) | плановый год (n+3) | |||||||
план | факт | план | прогноз | прогноз | прогноз | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
--------------------------------
<*> Заполняется только в том случае, если расходное обязательство является долговым.