1. Имущественные комплексы предприятий | ||||||||||||
N п/п | Характеристика имущества | |||||||||||
Наименование юридического лица | Местонахождение | Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2006 г. (тыс. руб.) | Креди- торская задол- женность на 1 января 2006 г., всего/ бюджет, внебюджетные фонды (тыс. руб.) | Предпо- лагаемые сроки прива- тизации | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Министерство архитектуры, строительства, коммунального хозяйства Республики Коми | ||||||||||||
1. | Государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский и проектно-производственный институт строительства Республики Коми" | 169300, г. Ухта, ул. Юбилейная, 14 | 10370 | 2118/27 | III квартал | |||||||
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | ||||||||||||
2. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Сыктывкарбурводстрой" | 167981, г. Сыктывкар, ул. 1-я Промышленная, 5 | 4708 | 996/439 | II квартал | |||||||
3. | Исключена | |||||||||||
3. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "ПМК "Пажга" | 168200, Сыктывдинский район, с. Пажга | 466 | 261/154 | IV квартал | |||||||
4. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Зеленец" | 168200, Сыктывдинский район, с. Зеленец | 15176 | 10179/166 | III квартал | |||||||
5. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Птицефабрика "Интинская" | 169848, г. Инта, ул. Южная, 18 | 20597 | 15262/735 | IV квартал | |||||||
6. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Птицефабрика Зеленецкая" | 168200, Сыктывдинский район, с. Зеленец | 474130 | 18609/2301 | IV квартал | |||||||
7. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Сыктывкарский ликеро-водочный завод" | 167983, г. Сыктывкар, ул. Печорская, 69 | 88680 | 116280/60886 | IV квартал | |||||||
8. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Усть-Вымская ПМК" | 169040, Усть-Вымский район, с. Айкино, ул. Северная, 4 | 1097 | 7302/151 | IV квартал | |||||||
9. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Южное" | 168163, Прилузский район, пос. Гуляшор | 52065 | 5316/83 | IV квартал | |||||||
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям | ||||||||||||
10. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Коми книжное издательство" | 167982, г. Сыктывкар, ул. К.Маркса, 229 | 315 | 509/98 | IV квартал | |||||||
Агентство Республики Коми по социальному развитию | ||||||||||||
11. | Коми республиканское государственное унитарное предприятие "Республиканский центр сервисного обслуживания автомобильного транспорта для инвалидов" | 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 108 | 1547 | 1944/289 | III квартал | |||||||
Дорожное агентство Республики Коми | ||||||||||||
12. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Автомобильные дороги Коми" | 167000, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 41 | 292543 | 62164/21490 | IV квартал | |||||||
13. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Корткеросское дорожно-строительное управление" | 168020, с. Корткерос, ул. Дорожная, 11 | 18243 | 27708/302 | IV квартал | |||||||
2. Объекты недвижимого имущества | ||||||||||||
N п/п | Характеристика имущества | |||||||||||
Наименование объекта, его адрес | Год постройки | Балансодержатель объекта | Предпо- лагаемые сроки прива- тизации | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
1. | Гараж, литер Т1, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 457/5 | 1985 | имущество казны | III квартал | ||||||||
2. | Здание, г. Ухта, ул. Кольцевая, 17 | 1966 | имущество казны | IV квартал | ||||||||
3. | Исключена | |||||||||||
4. | Административное здание, г. Ухта, ул. Мира, 4 | 1955 | имущество казны | III квартал | ||||||||
5 - 7. Исключены | ||||||||||||
Объекты, не завершенные строительством | ||||||||||||
N п/п | Характеристика имущества | |||||||||||
Наименование объекта (комплекса), его адрес | Год начала строительства | Балансодержатель объекта | Предпо- лагаемые сроки прива- тизации | |||||||||
8. | Фабрика валяной обуви в г. Сыктывкаре, м. Човъю: - производственный корпус | 1988 | имущество казны | III квартал | ||||||||
9. | Фабрика валяной обуви в г. Сыктывкаре, м. Човъю: - корпус вспомогательных помещений | 1988 | имущество казны | III квартал | ||||||||
10. | Незавершенное строительство мельничного комплекса г. Сыктывкар, ул. Элеваторная, 1 (комплекс из 10 объектов) | нет данных | имущество казны | III квартал | ||||||||
11. | 6-квартирный жилой дом N 1, с. Часово Сыктывдинского района | 1990 | имущество казны | IV квартал | ||||||||
3. Высвобождаемый автотранспорт и оборудование учреждений | на основании заявлений | |||||||||||
4. Пакеты акций открытых акционерных обществ, находящиеся в государственной собственности | ||||||||||||
Характеристика имущества | ||||||||||||
N п/п | Наименование юридического лица, юридический адрес | Уставный капитал (тыс. руб.) | Общее количество акций открытых акционерных обществ (шт.) | Пакет акций, подлежащий приватизации (шт.) | Предпо- лагаемые сроки прива- тизации | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1. | ОАО "ИФК "Коми фондовый центр", 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 68 | 900 | 90 000 | 3600 | III квартал | |||||||
2. | ОАО "Воркутатехторг", 169900, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 35 | 958,7 | 9587 | 9587 | II квартал | |||||||
3. | ОАО "Перспектива", 169318, г. Ухта, ул. Северная, 3 | 12 412,331 | 12 412 331 | 12 412 331 | III квартал | |||||||
4. | ОАО "Мясокомбинат "Печорский", 169700, г. Печора, ул. Островского, 54 | 1 209,4 | 12094 | 927 | III квартал | |||||||
5. | ОАО "Молочно-мясной завод "Ижма", 169471, Ижемский район, д. Диюр | 15 123 | 15 123 | 4723 | III квартал | |||||||
6. | ОАО "Комидом", 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, 21а | 23 480 | 23480 | 8240 | III квартал | |||||||
7. | ОАО "Комиагропродукт", 167000, г. Сыктывкар, ул. Элеваторная, 1 | 230 973 | 230973 | 13904 | III квартал | |||||||
8 - 9. Исключены |