Приложение к Решению от 28.04.2012 г № II-14/26 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования городского округа «Инта» на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                тыс. рублей

Наименование РЗ ПР Сумма
ВСЕГО: 1 928 590,4
Общегосударственные вопросы 01 140 668,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 2 500,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 63 552,5
Судебная система 01 05 81,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 11 720,0
Резервные фонды 01 11 84,5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 62 730,1
Национальная экономика 04 361 163,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02 256 975,3
Водное хозяйство 04 06 564,0
Транспорт 04 08 4 919,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 94 939,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 765,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 134 475,9
Жилищное хозяйство 05 01 80 615,2
Коммунальное хозяйство 05 02 6 465,0
Благоустройство 05 03 29 415,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 17 980,0
Образование 07 930 895,1
Дошкольное образование 07 01 233 283,0
Общее образование 07 02 630 324,6
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 5 152,6
Другие вопросы в области образования 07 09 62 134,9
Культура, кинематография 08 83 574,3
Культура 08 01 80 039,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 535,0
Здравоохранение 09 249 710,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 87 879,8
Амбулаторная помощь 09 02 5 221,5
Скорая медицинская помощь 09 04 4 468,5
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 152 140,2
Социальная политика 10 13 699,9
Пенсионное обеспечение 10 01 3 245,0
Социальное обеспечение населения 10 03 2 124,1
Охрана семьи и детства 10 04 8 330,8
Физическая культура и спорт 11 9 249,6
Массовый спорт 11 02 4 541,6
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 708,0
Средства массовой информации 12 5 153,2
Телевидение и радиовещание 12 01 5 153,2