Приложение к Постановлению от 17.04.2012 г № 4/321 Расчет

Расчет стоимости питания детей школьного возраста по оу пгт. троицко-печорск (граммов (брутто) в день на одного учащегося) на 10 апреля 2012 г.


N п/п Наименование 7 - 10 лет 11 - 18 лет
нормы (кг) Цена Сумма нормы (кг) Сумма
1 Хлеб пшеничный 0,15 36,07 5,41 0,2 7,21
2 Хлеб ржаной 0,08 30 2,40 0,2 6,00
3 Мука пшеничная 0,015 18 0,27 0,02 0,36
4 Крупы, макароны 0,06 26,9 1,61 0,07 1,88
5 Соки 0,2 36,67 7,33 0,2 7,33
6 Куры 0,051 115 5,87 0,076 8,74
7 Мясо, мясопродукты 0,095 260 24,70 0,105 27,30
8 Колбасные изделия 0,015 200 3,00 0,02 4,00
9 Рыба, рыбопродукты 0,06 119,33 7,16 0,08 9,55
10 Масло сливочное 0,03 209 6,27 0,035 7,32
11 Масло растительное 0,015 86 1,29 0,018 1,55
12 Молоко 0,3 39 11,70 0,03 1,17
13 Творог 0,05 166 8,30 0,06 9,96
14 Сметана 0,01 150 1,50 0,01 1,50
15 Сыр 0,01 309 3,09 0,012 3,71
16 Сахар 0,04 37 1,48 0,045 1,67
17 Картофель 0,25 26 6,50 0,25 6,50
18 Овощи 0,35 60,83 21,29 0,4 24,33
19 Сухофрукты, изюм 0,015 179 2,69 0,02 3,58
20 Фрукты, ягоды 0,2 89,16 17,83 0,2 17,83
21 Яйцо 1 5,5 5,50 1 5,50
22 Кисломолочные продукты 0,15 39 5,85 0,18 7,02
23 Кондитерские изделия 0,01 142,33 1,42 0,015 2,13
24 Кофейный напиток 0,0004 320 0,13 0,0004 0,13
25 Чай 0,0004 250 0,10 0,0004 0,10
26 Какао 0,0012 340 0,41 0,0012 0,41
27 Соль 0,005 16 0,08 0,007 0,11
28 Дрожжи 0,001 415 0,42 0,002 0,83
ИТОГО: 153,60 167,72

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│Возрастная группа          7 - 10 лет 11 - 18 лет│
├─────────────────────┬────┬──────────┬───────────┤
│Завтрак              │25% │   38,4   │   41,93   │
├─────────────────────┼────┼──────────┼───────────┤
│Обед                 │35% │   53,76  │   58,7    │
├─────────────────────┼────┼──────────┼───────────┤
│Полдник              │10% │   15,36  │   16,77   │
└─────────────────────┴────┼──────────┼───────────┤
│  107,52  │  117,4    │
└──────────┴───────────┘