Приложение к Закону от 06.10.2005 г № 87-РЗ

Доходы бюджета фонда обязательного медицинского страхования республики коми на 2005 год


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма, тыс. рублей
1 2 3
182 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1 637 817,0
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 808 919,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд 808 919,0
000 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 828 898,0
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в Фонд органами исполнительной власти Республики Коми 670 300,0
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 158 598,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25 770,6
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10 250,0
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15 510,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,6
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 27 030,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд 27 030,0
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 12 000,0
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в Фонд 12 000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 634 455,0
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 260 988,7
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 270 472,70
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджет Фонда 270 472,70
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 40 378,90
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 40 378,90
000 2 02 04000 09 0000 151 Субсидии на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами (региональные льготники) 55 312,00
000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 7 302,70
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 2 337 072,60

                                                                ".