тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Город Сыктывкар | 1 762 |
Город Ухта | 1 428 |
Город Воркута | 44 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 530 |
Город Усинск | 125 |
Город Вуктыл | 13 |
Город Сосногорск | 420 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 268 |
Сыктывдинский район | 458 |
Сысольский район | 183 |
Койгородский район | 6 |
Корткеросский район | 1 |
Троицко-Печорский район | 14 |
Усть-Вымский район | 225 |
Удорский район | 4 |
Ижемский район | 3 |
Усть-Цилемский район | 1 |
ИТОГО | 5 485 |
". |