Приложение к Постановлению от 19.03.2012 г № 445

Лимит по сбросу сточных вод в систему централизованной коммунальной канализации абонентов муп «Ухтаводоканал» мого «Ухта» на 2012 год


N п/п Наименование предприятий и организаций январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл Ухтанефтепереработка"
- завод 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 3975 47700
2 Открытое акционерное общество "Молоко" 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 2066 24792
3 Муниципальное унитарное предприятие "Ухтинский хлебокомбинат" Муниципального образования городского округа "Ухта" 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 14520
4 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта"
здание ул. Ленина, 39/2 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 1420 17040
здание ул. Ленина, 75 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 4020
здание ул. Ленина, 1 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1728
здание ПТУС 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 433 5196
5 Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика прачечная" 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 1670 20040
6 Открытое акционерное общество ТГК N 9 Филиал "Ухтинские тепловые сети"
промкотельная 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600
котельная п. Шудаяг 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 12600
котельная п. Седью N 1 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
котельная п. Боровой 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
здание, ул. Севастопольская, 20а 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960
район тепловых сетей, Космонавтов, 20а 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
аварийно восстановительная служба 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
котельная п. Ярега 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
7 ИП Устинова Татьяна Ивановна ресторан "Чибью" 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
8 Муниципальное унитарное предприятие "Фабрика химчистки одежды и стирки белья" Муниципального образования городского округа "Ухта" 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
9 Открытое акционерное общество "Гостиница Тиман" 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 1490 17880
10 Открытое акционерное общество "Севергеофизика"
здание, ул. Строителей, 10 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
здание, ул. Оплеснина, 14 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
11 Общество с ограниченной ответственностью "Печорнипинефть" 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5640
12 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Комиавиатранс" 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 1732 20784
13 Открытое акционерное общество "Северные Магистральные нефтепроводы" Административно бытовой корпус 774 774 774 1032 1032 1290 1419 1419 1290 1032 774 1290 12900
17 Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Тимано-Печорский Научно исследовательский Центр" 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
14 Общество с ограниченной ответственностью "Геолог-1" 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 1608
15 Ухтинское управление технологического транспорта и специальной техники Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 8808
16 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Сосногорская дистанция гражданских сооружений Сосногорского отделения Северной железной дороги
ПТО ст. Ветлосян 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 492 5904
17 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Северная региональная дирекция железнодорожных вокзалов - структурное подразделение дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД"
Вокзал станция Ухта 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 5340
18 Общество с ограниченной ответственностью "Научно исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ООО "Газпром ВНИИГАЗ" 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 10776
19 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский завод керамзитовых изделий" 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 1720 20640
20 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтажилстрой 1" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
21 Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания ОАО "Газпром" филиал "Севербургаз" 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 8484
22 Общество с ограниченной ответственностью " Газпром трансгаз Ухта" Центр Обучения кадров 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 4248
29 Индивидуальный предприниматель Махмудова Мария Петровна 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 3024
23 Общество с ограниченной ответственностью "Комистроймост" 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14400
24 Муниципальное учреждение "Городской Дворец культуры Муниципального образования городского округа "Ухта" 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 6132
Городской дворец культуры
25 Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" (ОАО "МРСК Северо-Запада")
Центральная ремонтно производственная база 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 705 8460
ул. Строительная, 5
База ОМиЗ, ул. Строительная, 8 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 2052
26 Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
Ухтинское отделение N 6269, пр. Ленина, 75
27 Общество с ограниченной ответственностью предприятие "СОД тд" 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 396 4752
28 Общество с ограниченной ответственностью "Севергазторг" 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 6012
29 Обособленное подразделение "Гостиница Чибью" ООО "Юбилейный" 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794 9528
37 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго" Управление АВР 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 2793 33516
30 Открытое акционерное общество "Сервис" 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4896
31 Индивидуальный предприниматель Габуева Марина Владимировна 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 12000
32 Общество с ограниченной ответственностью "Формула капитала"
Кулинария N 1, пл. Комсомольская, 8/12 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 520 6240
кафе "Лакомка", пл. Комсомольская, 5 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 5040
Кондитерский цех, ул. Пионерская, 12 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 10920
Магазин N 20, пр. Строителей, 8 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 1932
33 Общество с ограниченной ответственностью "Водан"
Бар "Белые ночи", ул. Октябрьская, 3 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 4212
34 Индивидуальный предприниматель Седова Надежда Алексеевна Кафе "Табриз", ул. Первомайская, 10а 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 5400
35 Общество с ограниченной ответственностью "Трансстрой" 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 658 7896
36 Открытое акционерное общество "Комигаз" газораспределительная организация (ГРО) 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 181 2172
37 Общество с ограниченной ответственностью "Транспортная компания "Двина Плюс" 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 968 11616
38 Открытое акционерное общество "Механизированная колонна N 1" 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 565 6780
39 Общество с ограниченной ответственностью "Сыктывкарская компания по управлению имуществом" 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 4416
40 Общество с ограниченной ответственностью "Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат" 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 15600
41 Общество с ограниченной ответственностью "Тельпос" 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 4080
42 Общество с ограниченной ответственностью "Завод высоковольтных электронных компонентов "Прогресс" 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 2652 31824
43 Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Коми" ТПП "Ухтанефтегаз"
Ухта, ул. Кирпичная, 20 (база) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200
Коммерческий узел учета НШ-1, 251 268 260 268 260 268 268 260 268 260 268 267 3166
пос. Ярега, ул. Шахтинская, 9
Коммерческий узел учета НШ-2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
пос. Первомайский
Коммерческий узел учета НШ-3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
пос. Нижний Доманик
44 Общество с ограниченной ответственностью "Югдан" 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 329 3948
45 Открытое акционерное общество "Ухтанефтегазгеология" 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 2076
46 Открытое акционерное общество Северо Западный Телеком
"Связь "РК" Ухтинский узел связи 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840
Здание Главпочтамта (ул. Мира, 16) 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780
47 Общество с ограниченной ответственностью "Динью" 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
48 ООО "Апис Плюс" 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 60000