N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||
2.2 | Двухставочный тариф | ||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт мес. | 300 355,27 | |
удельная стоимость мощности оптового рынка | руб./МВт мес. | - | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт ч | 1 018,58 | |
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 1 026,74 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 018,58 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.3.1.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.3.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт ч | 1 474,11 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 465,95 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.3.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.3.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./МВт ч | 4 383,76 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 4 375,60 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.3.3.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.3.3.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 1 026,74 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 018,58 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.4.1.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.4.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.4.2 | - дневная зона | руб./МВт ч | 2 165,79 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 2 157,63 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.4.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.4.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.5 | Одноставочный тариф | руб./МВт ч | 1 474,11 |
2.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 465,95 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.5.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.5.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
--------------------------------
<1> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.