N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Цена (тариф) |
1 | 2 | 3 | 4 |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности (не действует с 01.04.2012) | ||
2.1.1 | от 7001 и выше | руб./МВт ч | 1 346,05 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 333,60 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.1.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.1.2 | от 6501 до 7000 часов | руб./МВт ч | 1 386,32 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 373,87 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.1.3 | от 6001 до 6500 часов | руб./МВт ч | 1 418,53 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 406,08 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.3.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.3.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.1.4 | от 5501 до 6000 часов | руб./МВт ч | 1 456,35 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 443,90 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.4.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.4.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.1.5 | от 5001 до 5500 часов | руб./МВт ч | 1 501,37 |
2.1.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 488,92 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.5.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.5.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.1.6 | от 4501 до 5000 часов | руб./МВт ч | 1 555,86 |
2.1.6.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 543,41 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.6.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.6.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.1.7 | менее 4500 часов | руб./МВт ч | 1 623,18 |
2.1.7.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 610,73 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.1.7.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.1.7.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.2 | Двухставочный тариф | ||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | х | х |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт мес. | 226 505,25 | |
удельная стоимость мощности оптового рынка | руб./МВт мес. | - | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт ч | 971,19 | |
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | ||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 983,64 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 971,19 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.3.1.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.3.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт ч | 1 319,51 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 307,06 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.3.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.3.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./МВт ч | 4 012,61 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 4 000,16 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.3.3.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.3.3.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | ||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 983,64 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 971,19 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.4.1.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.4.1.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.4.2 | - дневная зона | руб./МВт ч | 1 959,12 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 946,67 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.4.2.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.4.2.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
2.5 | Одноставочный тариф (действует с 01.04.2012) | руб./МВт ч | 1 319,51 |
2.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 307,06 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | |
2.5.2 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - |
2.5.3 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - |
--------------------------------
<1> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.