N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности (не действует с 01.04.2012) | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше | руб./МВт ч | 2 542,68 | 2 862,27 | 3 251,06 | 4 055,76 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 333,60 | 1 333,60 | 1 333,60 | 1 333,60 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.1.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.2 | от 6501 до 7000 часов | руб./МВт ч | 2 582,95 | 2 902,54 | 3 291,33 | 4 096,03 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 | 1 373,87 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.1.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.3 | от 6001 до 6500 часов | руб./МВт ч | 2 615,16 | 2 934,75 | 3 323,54 | 4 128,24 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 406,08 | 1 406,08 | 1 406,08 | 1 406,08 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.1.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.4 | от 5501 до 6000 часов | руб./МВт ч | 2 652,98 | 2 972,57 | 3 361,36 | 4 166,06 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 443,90 | 1 443,90 | 1 443,90 | 1 443,90 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.1.4.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.4.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.4.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.5 | от 5001 до 5500 часов | руб./МВт ч | 2 698,00 | 3 017,59 | 3 406,38 | 4 211,08 |
2.1.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 488,92 | 1 488,92 | 1 488,92 | 1 488,92 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.1.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.6 | от 4501 до 5000 часов | руб./МВт ч | 2 752,49 | 3 072,08 | 3 460,87 | 4 265,57 |
средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 543,41 | 1 543,41 | 1 543,41 | 1 543,41 | |
2.1.6.1 | удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.6.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.6.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.6.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.7 | менее 4500 часов | руб./МВт ч | 2 819,81 | 3 139,40 | 3 528,19 | 4 332,89 |
2.1.7.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 610,73 | 1 610,73 | 1 610,73 | 1 610,73 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.1.7.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.7.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.1.7.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт мес. | 226 505,25 | 226 505,25 | 226 505,25 | 226 505,25 | |
удельная стоимость мощности оптового рынка | руб./МВт мес. | - | - | - | - | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт ч | 971,19 | 971,19 | 971,19 | 971,19 | |
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 819 311,06 | 966 882,67 | 1 229 051,48 | 1 002 422,63 | |
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт ч | 49,01 | 75,77 | 113,16 | 577,87 | |
2.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 2 180,27 | 2 499,86 | 2 888,65 | 3 693,35 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 971,19 | 971,19 | 971,19 | 971,19 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт ч | 2 516,14 | 2 835,73 | 3 224,52 | 4 029,22 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 307,06 | 1 307,06 | 1 307,06 | 1 307,06 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./МВт ч | 5 209,24 | 5 528,83 | 5 917,62 | 6 722,32 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 4 000,16 | 4 000,16 | 4 000,16 | 4 000,16 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 2 180,27 | 2 499,86 | 2 888,65 | 3 693,35 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 971,19 | 971,19 | 971,19 | 971,19 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.4.2 | - дневная зона | руб./МВт ч | 3 155,75 | 3 475,34 | 3 864,13 | 4 668,83 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 946,67 | 1 946,67 | 1 946,67 | 1 946,67 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.5 | Одноставочный тариф (действует с 01.04.2012) | руб./МВт ч | 2 516,14 | 2 835,73 | 3 224,52 | 4 029,22 |
2.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 307,06 | 1 307,06 | 1 307,06 | 1 307,06 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | - | - | - | - | |
2.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | - | - | - | - |
2.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.