тыс. руб.
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Муниципальное образование городского поселения "Вуктыл" | 500,0 |
Муниципальное образование сельского поселения "Дутово" | 7 454,0 |
Муниципальное образование сельского поселения "Подчерье" | 8 017,4 |
Муниципальное образование сельского поселения "Лемтыбож" | 3 093,1 |
Муниципальное образование сельского поселения "Усть-Соплеск" | 2 416,8 |
ИТОГО: | 21 481,3 |
".