Лист N _____ Всего листов _____ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ V СОЗЫВА ПО СЕВЕРНОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ N 5 4 марта 2012 года Увеличенная форма СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ N 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Северному одномандатному избирательному округу N 5 Число территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе ______ Число протоколов N 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица ______ Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными ______ Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными ______
Данные протоколов N 1 нижестоящих избирательных комиссий | _____________ (наименование ТИК) | Итого | |
1 | Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | ||
2 | Число бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | ||
4 | Число бюллетеней, выданных участникам местного референдума, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии муниципального образования | ||
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям в помещениях для голосования в день голосования | ||
6 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | ||
7 | Число погашенных бюллетеней | ||
8 | Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | ||
9 | Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | ||
10 | Число недействительных бюллетеней | ||
11 | Число действительных бюллетеней | ||
11а | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми избирательными комиссиями | ||
11б | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям, на избирательных участках до дня голосования | ||
11в | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных участках | ||
11г | Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений | ||
11д | Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям | ||
11е | Число утраченных открепительных удостоверений | ||
11ж | Число утраченных бюллетеней | ||
11з | Число бюллетеней, не учтенных при получении | ||
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | ||
12 | |||
13 | |||
14 |
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | |||
а | Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией | ||
б | Число открепительных удостоверений, выданных участковым избирательным комиссиям | ||
в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией | ||
г | Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии |
Дата занесения данных протокола N 1 территориальной избирательной комиссии | ||
Время занесения данных протокола N 1 территориальной избирательной комиссии (часы, минуты) | ||
Подпись председателя, секретаря или иного члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, передавшего протокол N 1 территориальной избирательной комиссии члену окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса |