СВЕДЕНИЯ о фактическом и (или) планируемом объеме инвестиций в основной капитал, направляемом на реализацию инновационного проекта Полное наименование субъекта инновационной деятельности _______________ Наименование инновационного проекта ___________________________________
Показатель | Фактический объем инвестиций | Плановый объем инвестиций, направляемый на реализацию инновационного проекта | ||||||||||
Фактический объем инвестиций за год, предшествующий году включения инновационного проекта в Перечень инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории РК, формируемый в целях предоставления налоговых льгот (______ г.) | Фактический объем инвестиций, направляемый на реализацию инновационного проекта, начиная с года включения инновационного проекта в Перечень инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории РК, формируемый в целях предоставления налоговых льгот | Итого фактический объем инвестиций с начала реализации проекта | ||||||||||
1-й год (__ г.) | 2-й год (__ г.) | 3-й год (__ г.) | ... | n-й год, но не более 10 лет | 1-й год (__ г.) | 2-й год (__ г.) | ... | n-й год, но не более 10 лет | Итого плановый объем инвестиций | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего инвестиций для реализации инновационного проекта, млн. руб. | ||||||||||||
из них: | ||||||||||||
общий объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию инновационного проекта, млн. руб. | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
на подготовку территории для реализации инновационного проекта (в т.ч. плата за землю, затраты по отводу и освоению земельных участков, инженерную инфраструктуру и др.) | ||||||||||||
на модернизацию и реконструкцию существующих на начало разработки инновационного проекта основных фондов, которые планируется использовать в процессе реализации инновационного проекта | ||||||||||||
на приобретение зданий и сооружений | ||||||||||||
на новое строительство зданий и сооружений | ||||||||||||
на приобретение машин и оборудования (в т.ч. основного технологического оборудования, вспомогательного оборудования приспособлений, инвентаря) | ||||||||||||
прочие инвестиционные затраты (расшифровать) |
Руководитель организации ________________ (Ф.И.О.) Главный бухгалтер ________________ (Ф.И.О.) Дата М.П. -------------------------------- Примечание:<1> Указывается общий фактический объем инвестиций с начала реализации
инновационного проекта, включая прединвестиционную стадию реализации инновационного проекта.