Потребители | Территории муниципальных образований | Тарифы, руб. куб.м |
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | ||
Потребители, оплачивающие товары (услуги) утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | МО МР "Печора" | 38,93 |
с 01.07.2012 по 31.12.2012 | ||
Потребители, оплачивающие товары (услуги) утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | МО МР "Печора" | 40,02 |
Потребители | Территории муниципальных образований | Тарифы, руб. куб.м (с НДС) |
с 01.01.2012 по 30.06.2012 | ||
Население | МО МР "Печора" | 45,94 |
с 01.07.2012 по 28.02.2013 | ||
Население | МО МР "Печора" | 47,22 |
--------------------------------
<*> - выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.".