N п/п | Наименование показателя | Рз | Пр | Год "- 1" отчет | Текущий год | Год "+ 1" прогноз | Год "+ 2" прогноз | Год "+ 3" прогноз |
1. | ДОХОДЫ | |||||||
1.1. | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||||
1.2. | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | |||||||
1.3. | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | |||||||
2. | РАСХОДЫ | |||||||
в том числе: | ||||||||
3. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ | |||||||
4. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | |||||||
4.1. | Увеличение стоимости основных средств | |||||||
4.1.1. | в том числе капитальное строительство | |||||||
5. | Профицит (+)/ дефицит (-) | |||||||
6. | Источники финансирования дефицита бюджета | |||||||
6.1. | Остатки средств бюджета (+ сокращение; - прирост) | |||||||
6.2. | Изменение долга (муниципальные заимствования, долговые обязательства в ценных бумагах, кредитные соглашения и договоры) (- сокращение; + прирост) | |||||||
6.3. | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности МО ГО "Сыктывкар", а также земельных участков до разграничения государственной собственности на землю | |||||||
7. | Муниципальный долг | |||||||
7.1. | Объем муниципального долга на конец года (в том числе внешний долг по текущему курсу) | |||||||
7.1.1. | в том числе объем выданных гарантий на конец года |
--------------------------------
<*> - данные не прогнозируются, заполняются только графы "Год "-1" отчет" и "Текущий год".