N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности (не действует с 01.04.2012) | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше | руб./МВт ч | 2 533,03 | 2 852,62 | 3 241,41 | 4 046,11 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 161,31 | 1 161,31 | 1 161,31 | 1 161,31 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 061,06 | 1 061,06 | 1 061,06 | 1 061,06 | |
2.1.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.1.2 | от 6501 до 7000 часов | руб./МВт ч | 2 572,00 | 2 891,59 | 3 280,38 | 4 085,08 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 200,28 | 1 200,28 | 1 200,28 | 1 200,28 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 096,39 | 1 096,39 | 1 096,39 | 1 096,39 | |
2.1.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.1.3 | от 6001 до 6500 часов | руб./МВт ч | 2 603,18 | 2 922,77 | 3 311,56 | 4 116,26 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 231,46 | 1 231,46 | 1 231,46 | 1 231,46 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 124,66 | 1 124,66 | 1 124,66 | 1 124,66 | |
2.1.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.1.4 | от 5501 до 6000 часов | руб./МВт ч | 2 639,79 | 2 959,38 | 3 348,17 | 4 152,87 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 268,07 | 1 268,07 | 1 268,07 | 1 268,07 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 157,84 | 1 157,84 | 1 157,84 | 1 157,84 | |
2.1.4.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.4.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.4.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.1.5 | от 5001 до 5500 часов | руб./МВт ч | 2 683,36 | 3 002,95 | 3 391,74 | 4 196,44 |
2.1.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 311,64 | 1 311,64 | 1 311,64 | 1 311,64 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 197,35 | 1 197,35 | 1 197,35 | 1 197,35 | |
2.1.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.1.6 | от 4501 до 5000 часов | руб./МВт ч | 2 736,11 | 3 055,70 | 3 444,49 | 4 249,19 |
2.1.6.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 364,39 | 1 364,39 | 1 364,39 | 1 364,39 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 245,17 | 1 245,17 | 1 245,17 | 1 245,17 | |
2.1.6.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.6.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.6.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.1.7 | менее 4500 часов | руб./МВт ч | 2 801,27 | 3 120,86 | 3 509,65 | 4 314,35 |
2.1.7.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 429,55 | 1 429,55 | 1 429,55 | 1 429,55 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 304,24 | 1 304,24 | 1 304,24 | 1 304,24 | |
2.1.7.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.1.7.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.7.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт мес. | 219 236,50 | 219 236,50 | 219 236,50 | 219 236,50 | |
удельная стоимость мощности оптового рынка | руб./МВт мес. | 198 754,17 | 198 754,17 | 198 754,17 | 198 754,17 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт ч | 810,53 | 810,53 | 810,53 | 810,53 | |
удельная стоимость электроэнергии оптового рынка | руб./МВт ч | 743,05 | 743,05 | 743,05 | 743,05 | |
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 819 311,06 | 966 882,67 | 1 229 051,48 | 1 002 422,63 | |
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт ч | 49,01 | 75,77 | 113,16 | 577,87 | |
2.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 2 182,25 | 2 501,84 | 2 890,63 | 3 695,33 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 810,53 | 810,53 | 810,53 | 810,53 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 743,05 | 743,05 | 743,05 | 743,05 | |
2.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт ч | 2 520,72 | 2 840,31 | 3 229,10 | 4 033,80 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 049,90 | 1 049,90 | 1 049,90 | 1 049,90 | |
2.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./МВт ч | 5 071,07 | 5 390,66 | 5 779,45 | 6 584,15 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 3 699,35 | 3 699,35 | 3 699,35 | 3 699,35 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 3 361,99 | 3 361,99 | 3 361,99 | 3 361,99 | |
2.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 2 182,25 | 2 501,84 | 2 890,63 | 3 695,33 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 810,53 | 810,53 | 810,53 | 810,53 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 743,05 | 743,05 | 743,05 | 743,05 | |
2.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.4.2 | - дневная зона | руб./МВт ч | 3 126,43 | 3 446,02 | 3 834,81 | 4 639,51 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 754,71 | 1 754,71 | 1 754,71 | 1 754,71 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 599,02 | 1 599,02 | 1 599,02 | 1 599,02 | |
2.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
2.5 | Одноставочный тариф (действует с 01.04.2012) | руб./МВт ч | 2 520,72 | 2 840,31 | 3 229,10 | 4 033,80 |
2.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 | 1 149,00 |
удельная стоимость электроэнергии (мощности) оптового рынка | руб./МВт ч | 1 049,90 | 1 049,90 | 1 049,90 | 1 049,90 | |
2.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 196,63 | 1 516,22 | 1 905,01 | 2 709,71 |
2.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 |
--------------------------------
<1> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.