N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше | руб./МВт ч | 2 598,94 | 2 908,62 | 3 304,16 | 4 110,94 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 173,39 | 1 173,39 | 1 173,39 | 1 173,39 |
2.1.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.1.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.1.2 | от 6501 до 7000 часов | руб./МВт ч | 2 638,12 | 2 947,80 | 3 343,34 | 4 150,12 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 212,57 | 1 212,57 | 1 212,57 | 1 212,57 |
2.1.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.1.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.1.3 | от 6001 до 6500 часов | руб./МВт ч | 2 669,46 | 2 979,14 | 3 374,68 | 4 181,46 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 243,92 | 1 243,92 | 1 243,92 | 1 243,92 |
2.1.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.1.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.1.4 | от 5501 до 6000 часов | руб./МВт ч | 2 706,26 | 3 015,94 | 3 411,48 | 4 218,26 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 280,71 | 1 280,71 | 1 280,71 | 1 280,71 |
2.1.4.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.1.4.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.4.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.1.5 | менее 5500 часов | руб./МВт ч | 2 750,06 | 3 059,74 | 3 455,28 | 4 262,06 |
2.1.5.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 324,52 | 1 324,52 | 1 324,52 | 1 324,52 |
2.1.5.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.1.5.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.1.5.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | x | x | x | x | x |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электрической расчетной мощности | руб./МВт мес. | 220 390,14 | 220 390,14 | 220 390,14 | 220 390,14 | |
ставка средневзвешенной стоимости единицы электроэнергии | руб./МВт ч | 820,77 | 820,77 | 820,77 | 820,77 | |
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии (мощности) | x | x | x | x | x |
единая ставка на содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 854 764,67 | 982 216,05 | 1 239 828,63 | 951 067,80 | |
единая ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии | руб./МВт ч | 42,96 | 89,88 | 149,09 | 687,69 | |
2.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по трем зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 2 246,31 | 2 555,99 | 2 951,53 | 3 758,31 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 820,77 | 820,77 | 820,77 | 820,77 |
2.3.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.3.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.3.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.3.2 | - полупиковая зона | руб./МВт ч | 2 586,56 | 2 896,24 | 3 291,78 | 4 098,56 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 161,02 | 1 161,02 | 1 161,02 | 1 161,02 |
2.3.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.3.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.3.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.3.3 | - пиковая зона | руб./МВт ч | 4 448,99 | 4 758,67 | 5 154,21 | 5 960,99 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 3 023,45 | 3 023,45 | 3 023,45 | 3 023,45 |
2.3.3.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.3.3.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.3.3.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.4 | Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток | |||||
2.4.1 | - ночная зона | руб./МВт ч | 2 246,31 | 2 555,99 | 2 951,53 | 3 758,31 |
2.4.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 820,77 | 820,77 | 820,77 | 820,77 |
2.4.1.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.4.1.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.4.1.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - | |
2.4.2 | - пиковая зона | руб./МВт ч | 3 016,90 | 3 326,58 | 3 722,12 | 4 528,90 |
2.4.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 591,36 | 1 591,36 | 1 591,36 | 1 591,36 |
2.4.2.2 | услуги по передаче единицы электрической энергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 250,45 | 1 560,13 | 1 955,67 | 2 762,45 |
2.4.2.3 | инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
2.4.2.4 | сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | x | x | x | x | x |
ставка за обеспечение поставки одного МВт ч электроэнергии потребителям | руб./МВт ч | 173,12 | 173,12 | 173,12 | 173,12 | |
ставка за обслуживание одной точки поставки электроэнергии потребителей | руб./точка поставки | - | - | - | - |
--------------------------------
<1> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.