Приложение к Приказу от 12.12.2011 г № 112/19 Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям в республике коми на 2012 год с календарной разбивкой


N п/п Муниципальные образования в Республике Коми Максимальная величина роста тарифов с 01.01.2012 по 30.06.2012, в % (к 31.12.2011) Максимальная величина роста тарифов с 01.07.2012 по 31.08.2012, в % (к 31.12.2011) Максимальная величина роста тарифов с 01.09.2012 по 31.12.2012, в % (к 31.08.2011) Максимальная величина роста тарифов с 01.09.2012 по 31.12.2012, в % (к 31.12.2011)
1 2 3 4 5 6
1. Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар" 100,0 106,0 105,4 111,7
2. Муниципальное образование городского округа "Воркута" 100,0 106,0 105,4 111,7
3. Муниципальное образование муниципального района "Печора" 100,0 106,0 105,4 111,7
4. Муниципальное образование городского округа "Инта" 100,0 106,0 105,4 111,7
5. Муниципальное образование городского округа "Усинск" 100,0 106,0 105,4 111,7
6. Муниципальное образование городского округа "Ухта" 100,0 106,0 105,4 111,7
7. Муниципальное образование муниципального района "Вуктыл" 100,0 106,0 105,4 111,7
8. Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск" 100,0 106,0 105,4 111,7
9. Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский" 100,0 106,0 105,4 111,7
10. Муниципальное образование муниципального района "Корткеросский" 100,0 106,0 105,4 111,7
11. Муниципальное образование муниципального района "Койгородский" 100,0 106,0 105,4 111,7
12. Муниципальное образование муниципального района "Ижемский" 100,0 106,0 105,4 111,7
13. Муниципальное образование муниципального района "Сысольский" 100,0 106,0 105,4 111,7
14. Муниципальное образование муниципального района "Прилузский" 100,0 106,0 105,4 111,7
15. Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский" 100,0 106,0 105,4 111,7
16. Муниципальное образование муниципального района "Троицко Печорский" 100,0 106,0 105,4 111,7
17. Муниципальное образование муниципального района "Удорский" 100,0 106,0 105,4 111,7
18. Муниципальное образование муниципального района "Усть-Куломский" 100,0 106,0 105,4 111,7
19. Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" 100,0 106,0 105,4 111,7
20. Муниципальное образование муниципального района "Усть-Цилемский" 100,0 106,0 105,4 111,7
".