Управление по социальным вопросам ________________________________ Периодичность до 7-го числа после отчетного периода (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) тыс. руб.
Наименование расходов | КЭСР | Утверждено бюджетных ассигнований на 2005 год с учетом изменений, внесенных в сметы расходов | Профинансировано с начала года | Кассовые расходы | Фактические расходы за ________ месяцев, подлежащие к оплате | Задолженность на 01.__ 2005 г. (разница между фактическими и кассовыми расходами) | |||
за счет средств республиканского бюджета | за счет средств местного бюджета | Минфином РК за счет средств республиканского бюджета | за счет других источников (средств местного бюджета, иных поступлений) | за счет средств республиканского бюджета | за счет других источников | ||||
А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Оплата труда и начисления на оплату труда | 210 | ||||||||
Оплата труда | 211 | ||||||||
Прочие выплаты | 212 | ||||||||
Начисления на оплату труда | 213 | ||||||||
Приобретение услуг | 220 | ||||||||
Услуги связи | 221 | ||||||||
Командировки и служ. разъезды (трансп.) | 222 | ||||||||
Коммунальные услуги | 223 | ||||||||
Услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||||
Прочие услуги | 226 | ||||||||
Прочие расходы | 290 | ||||||||
Поступление нефинансовых активов | 300 | ||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | ||||||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||||
ВСЕГО |
--------------------------------
<*> Показатели граф 3, 4, 5, 6, 7 заполняются нарастающим итогом с начала года
Начальник управления (отдела) по социальным вопросам _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель телефон Согласовано: Руководитель финансового управления _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи)