Приложение к Решению от 06.12.2011 г № II-9/21 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования городского округа "Инта" на 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации


                                                                тыс. рублей

Наименование РЗ ПР Сумма
ВСЕГО: 1 528 967,8
Общегосударственные вопросы 01 132 464,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 1 775,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 72 873,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 10 543,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 995,0
Резервные фонды 01 11 209,7
Другие общегосударственные вопросы 01 13 45 068,5
Национальная экономика 04 225 146,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02 212 218,8
Водное хозяйство 04 06 138,0
Транспорт 04 08 4 415,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8 373,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 90 393,2
Жилищное хозяйство 05 01 10 952,7
Коммунальное хозяйство 05 02 9 551,8
Благоустройство 05 03 54 169,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 15 719,0
Образование 07 788 353,4
Дошкольное образование 07 01 203 905,8
Общее образование 07 02 516 218,3
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 429,0
Другие вопросы в области образования 07 09 64 800,3
Культура, кинематография 08 60 996,5
Культура 08 01 59 135,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 1 860,6
Здравоохранение 09 210 033,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 137 497,6
Амбулаторная помощь 09 02 13 479,2
Скорая медицинская помощь 09 04 24 177,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 34 878,4
Социальная политика 10 12 532,3
Пенсионное обеспечение 10 01 3 118,3
Социальное обеспечение населения 10 03 1 208,5
Охрана семьи и детства 10 04 8 205,5
Физическая культура и спорт 11 3 734,7
Массовый спорт 11 02 3 734,7
Средства массовой информации 12 5 134,2
Телевидение и радиовещание 12 01 5 134,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 180,0
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 13 01 180,0