N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | ||||
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1007,52 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Население (с НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1188,87 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации