План реализации ведомственной программы _____________________________________ (наименование отраслевого (функционального) органа администрации МОГО "Ухта") по повышению эффективности бюджетных расходов на ____ г. и на плановый период ____ и ____ годов
N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Оценка планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате реализации мероприятия | ||||
код расходов по БК | руб. | ||||||||
г. | г. | г. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. Повышение эффективности использования муниципального имущества | |||||||||
1.1 | |||||||||
... | |||||||||
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности | |||||||||
2.1 | |||||||||
... | |||||||||
3. Повышение качества и эффективности оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | |||||||||
3.1 | |||||||||
... | |||||||||
4. Оптимизация расходных обязательств МОГО "Ухта" | |||||||||
4.1 | |||||||||
... | |||||||||
5. Повышение качества финансового менеджмента | |||||||||
5.1 | |||||||||
... | |||||||||
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования муниципальных служащих | |||||||||
6.1 | |||||||||
... | |||||||||
7. Повышение качества и эффективности исполнения муниципальных функций | |||||||||
7.1 | |||||||||
... | |||||||||
8. Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля | |||||||||
8.1 | |||||||||
... | |||||||||
9. Повышение энергетической эффективности | |||||||||
9.1 | |||||||||
... | |||||||||
10. Оптимизация муниципальных закупок | |||||||||
10.1 | |||||||||
... | |||||||||
11. Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов (дополнительные разделы могут быть выделены по усмотрению (отраслевого (функционального) органа администрации МОГО "Ухта" | |||||||||
11.1 | |||||||||
... |
--------------------------------<*> Заполняется в случае указания отраслевым (функциональным) органом
администрации МОГО "Ухта" в графе 5 настоящей формы экономии бюджетных ассигнований.